giovedì 8 marzo 2007

ORARI DI PARTENZA CRONOPROLOGO

Prg Partenza N° Gara Cognome Nome Società Gruppo Fascia
1 14.00.00 MORBIATO GIORGIO MORBIATO 4 A
2 14.01.00 TOSON LEONARDO TOSON 4 A
3 14.02.00 GASTALDELLO MICHELE BLUBIKE 1 A
4 14.03.00 ZANETTI MARCO BLUBIKE 1 A
5 14.04.00 PISTELLO TOBIA BOJON 1 A
6 14.05.00 CARRAI RINO GARPELL 1 A
7 14.06.00 BEGNOZZI GIUSEPPE MORBIATO 1 A
8 14.07.00 BOAGA IVAN OLYMPIA 1 A
9 14.08.00 RINALDI MICHELE OLYMPIA 1 A
10 14.09.00 BOLDRIN LUIGI OLYMPIA 1 A
11 14.10.00 CONTIN MICHELE OLYMPIA 1 A
12 14.11.00 MASON MAURO OLYMPIA 1 A
13 14.12.00 BORGATO ALESSIO PD INDIVIDUALE 1 A
14 14.13.00 GRIGGIO FEDERICO STRA 1 A
15 14.14.00 MOLON PAOLO STRA 1 A
16 14.15.00 COLLESEI CRISTIANO TOSON 1 A
17 14.16.00 SCARPARO SERGIO STELLA ROSSA 1 A
18 14.17.00 BALDAN STEFANO CAMPAGNOLESE 1 A
19 14.18.00 BERTO PAOLO CAMPAGNOLESE 1 A
20 14.19.00 REBOSOLAN MICHELE CAMPAGNOLESE 1 A
21 14.20.00 MARIGO ALBERTO CAZZAGO 1 B
22 14.21.00 BALDAN ENRICO CAZZAGO 1 B
23 14.22.00 GAZZETTA ROMEO GARPELL 1 B
24 14.23.00 LAZZARIN SANDRO MAS 1 B
25 14.24.00 MARZOLA PAOLO MAS 1 B
26 14.25.00 FURLAN MARCO MORBIATO 1 B
27 14.26.00 ZARPELLON GIANLUCA MORBIATO 1 B
28 14.27.00 TROLESE ALESSANDRO OLYMPIA 1 B
29 14.28.00 BAESSO RUDY OLYMPIA 1 B
30 14.29.00 LATTERO RAFFAELE TOSON 1 B
31 14.30.00 MAZZON ANDREA TOSON 1 B
32 14.31.00 BERTIN DAVIDE CAMPAGNOLESE 1 B
33 14.32.00 PIVA ALBERTO CAMPAGNOLESE 1 B
34 14.33.00 PIVA ANTONIO CAMPAGNOLESE 1 B
35 14.34.00 VOROTTO ANDREA CAMPAGNOLESE 1 B
36 14.35.00 SANTELLO FEDERICO AMICI DELLA BICI 2 A
37 14.36.00 CARRAI ANDREA GARPELL 2 A
38 14.37.00 TONIATO MARCO STRA 2 A
39 14.38.00 DANIELE LUCA TOSON 2 A
40 14.39.00 LAZZARIN PAOLO CAZZAGO 2 B
41 14.40.00 SAVIO ALESSIO CAZZAGO 2 B
42 14.41.00 VECCHIA FLAVIO CAZZAGO 2 B
43 14.42.00 TOSATO VITTORINO CRAL ACAP 2 B
44 14.43.00 BISSACCO ANGELO GARPELL 2 B
45 14.44.00 FAGGIONATO GIULIANO MORBIATO 2 B
46 14.45.00 OMODEI FRANCESCO MORBIATO 2 B
47 14.46.00 SANAVIO NICOLA MORBIATO 2 B
48 14.47.00 TRABUIO CRISTIANO OLYMPIA 2 B
49 14.48.00 BAGNOLI MAURO OLYMPIA 2 B
50 14.49.00 PAGIN LORIS SAONARA 2 B
51 14.50.00 MILANI GIOVANNI TOSON 2 B
52 14.51.00 ROSATI GIANCARLO OLYMPIA 2 B
53 14.52.00 POZZATO GIANFRANCO CAMPAGNOLESE 2 B
54 14.53.00 MEDICI NICOLA BLUBIKE 3 A
55 14.54.00 RUPOLO FIORENZO BLUBIKE 3 A
56 14.55.00 PANTANO BRUNO BLUBIKE 3 A
57 14.56.00 BRASSON OLIVANO CAZZAGO 3 A
58 14.57.00 MANCIN PALO CAZZAGO 3 A
59 14.58.00 MAZZUCCO CLAUDIO FRENOCAR 3 A
60 14.59.00 GIANDRANDI OSVALDO IMOLA BEVANDE 3 A
61 15.00.00 LONGO MARINO MORBIATO 3 A
62 15.01.00 SELMIN DARIO MORBIATO 3 A
63 15.02.00 PIZZO MARINO OLYMPIA 3 A
64 15.03.00 BORSATO FABIO PD INDIVIDUALE 3 A
65 15.04.00 TRUSSARDI CLAUDIO STELLA ROSSA 3 A
66 15.05.00 PENZO MAURO TOSON 3 A
67 15.06.00 ZAGGIO PAOLO BLUBIKE 3 B
68 15.07.00 PULIERO MASSIMO CAZZAGO 3 B
69 15.08.00 MANTELLO DORIANO CAZZAGO 3 B
70 15.09.00 SCHIAVO ANTONIO CAZZAGO 3 B
71 15.10.00 RIGHINI SIRO MORBIATO 3 B
72 15.11.00 MASIERO MAURO OLYMPIA 3 B
73 15.12.00 QUAGGIA FRANCESCO STRA 3 B
74 15.13.00 FOSSATO UMBERTO STRA 3 B
75 15.14.00 CARRARO GIANCARLO TOSON 3 B
76 15.15.00 SALIN MARIO TOSON 3 B
77 15.16.00 BENATO GIOVANNI AMICI DELLA BICI 4 A
78 15.17.00 BOSCARO NATALINO BLUBIKE 4 A
79 15.18.00 TROVO' PAOLINO CAMI 4 A
80 15.19.00 ZANETTI ERNESTO CAMI 4 A
81 15.20.00 ZANOTTO GIULIANO CAMI 4 A
82 15.21.00 LAZZARETTO OTTORINO CARRARO 4 A
83 15.22.00 PRATOLINO FRANCESCO CAZZAGO 4 A
84 15.23.00 MARINI GANFRANCO GARPELL 4 A
85 15.24.00 CARRARO SANDRO MAS 4 A
86 15.25.00 MINESSO RENATO PD INDIVIDUALE 4 A
87 15.26.00 PERISSINOTTO WALTER VE INDIVIDUALE 4 A
88 15.27.00 TREVISAN MARIO GARPELL 4 B
89 15.28.00 BALDAN LORENZO MORBIATO 4 B
90 15.29.00 MARCOLIN GIANFRANCO MORBIATO 4 B
91 15.30.00 MANIERO FRANCO OLYMPIA 4 B
92 15.31.00 DARIO GIORGIO SAONARA 4 B
93 15.32.00 GORGOLANI SERGIO CAMPAGNOLESE 4 B
94 15.33.00 PAGGIN SILVANO CAMPAGNOLESE 4 B
95 15.34.00 BENETOLLO MARIO CAZZAGO 5 B
96 15.35.00 TREVISAN GIANNI CAZZAGO 5 B
97 15.36.00 TESSARI GIULIANO MORBIATO 5 B
98 15.37.00 CALORE ALESSANDRO SAONARA 5 B
99 15.38.00 HOCEVAR GIOVANNI VALBONA 5 B
100 15.39.00 BADO QUIRINO TOSON 2 A
101 15.40.00 CECCHINATO STEFANO GARPELL 3 A
102 15.41.00 SLOBODNILOVA EVA BLUBIKE D B
103 15.42.00 CAMATTA SILVIA MORBIATO D B