|     1  |        ZANETTI  |        ERNESTO  |        4  |        A  |        0.07.18  |        47,671  |   
|     2  |        BOSCARO  |        NATALINO  |        4  |        A  |        0.07.28  |        46,607  |   
|     3  |        MINESSO  |        RENATO  |        4  |        A  |        0.07.29  |        46,503  |   
|     4  |        TROVO'  |        PAOLINO  |        4  |        A  |        0.07.33  |        46,093  |   
|     5  |        TOSON  |        LEONARDO  |        4  |        A  |        0.07.35  |        45,890  |   
|     6  |        CARRARO  |        SANDRO  |        4  |        A  |        0.07.35  |        45,890  |   
|     7  |        LAZZARETTO  |        OTTORINO  |        4  |        A  |        0.07.37  |        45,689  |   
|     8  |        PERISSINOTTO  |        WALTER  |        4  |        A  |        0.07.45  |        44,903  |   
|     9  |        ZANOTTO  |        GIULIANO  |        4  |        A  |        0.07.55  |        43,958  |   
|     10  |        MARINI  |        GANFRANCO  |        4  |        A  |        0.07.56  |        43,866  |   
|     11  |        BENATO  |        GIOVANNI  |        4  |        A  |        0.07.59  |        43,591  |   
|     12  |        BALDON  |        GIANNI  |        4  |        A  |        0.08.04  |        43,140  |   
|     13  |        PRATOLINO  |        FRANCESCO  |        4  |        A  |        0.08.07  |        42,875  |   
