|     1  |        OMODEI  |        FRANCESCO  |        2  |        B  |        0.07.10  |        48,558  |   
|     2  |        PAGIN  |        LORIS  |        2  |        B  |        0.07.35  |        45,890  |   
|     3  |        BISSACCO  |        ANGELO  |        2  |        B  |        0.07.35  |        45,890  |   
|     4  |        CARRARO  |        GIANNI  |        2  |        B  |        0.07.36  |        45,789  |   
|     5  |        BAGNOLI  |        MAURO  |        2  |        B  |        0.07.40  |        45,391  |   
|     6  |        LAZZARIN  |        PAOLO  |        2  |        B  |        0.07.45  |        44,903  |   
|     7  |        FAGGIONATO  |        GIULIANO  |        2  |        B  |        0.07.47  |        44,711  |   
|     8  |        SAVIO  |        ALESSIO  |        2  |        B  |        0.07.51  |        44,331  |   
|     9  |        SANAVIO  |        NICOLA  |        2  |        B  |        0.07.51  |        44,331  |   
|     10  |        TOSATO  |        VITTORINO  |        2  |        B  |        0.07.54  |        44,051  |   
|     11  |        TRABUIO  |        CRISTIANO  |        2  |        B  |        0.07.57  |        43,774  |   
|     12  |        VECCHIA  |        FLAVIO  |        2  |        B  |        0.07.59  |        43,591  |   
|     13  |        ROSATI  |        GIANCARLO  |        2  |        B  |        0.08.07  |        42,875  |   
|     14  |        MILANI  |        GIOVANNI  |        2  |        B  |        0.08.14  |        42,267  |   
|     15  |        POZZATO  |        GIANFRANCO  |        2  |        B  |        0.08.16  |        42,097  |   
