|     1  |        SELMIN  |        DARIO  |        3  |        A  |        0.06.59  |        49,833  |   
|     2  |        GIANDRANDI  |        OSVALDO  |        3  |        A  |        0.07.04  |        49,245  |   
|     3  |        BRASSON  |        OLIVANO  |        3  |        A  |        0.07.10  |        48,558  |   
|     4  |        MAZZUCCO  |        CLAUDIO  |        3  |        A  |        0.07.16  |        47,890  |   
|     5  |        MANCIN  |        PAOLO  |        3  |        A  |        0.07.18  |        47,671  |   
|     6  |        BORSATO  |        FABIO  |        3  |        A  |        0.07.18  |        47,671  |   
|     7  |        CESARO  |        GIANNI  |        3  |        A  |        0.07.25  |        46,921  |   
|     8  |        LONGO  |        MARINO  |        3  |        A  |        0.07.27  |        46,711  |   
|     9  |        PIZZO  |        MARINO  |        3  |        A  |        0.07.34  |        45,991  |   
|     10  |        PENZO  |        MAURO  |        3  |        A  |        0.07.34  |        45,991  |   
|     11  |        RUPOLO  |        FIORENZO  |        3  |        A  |        0.07.38  |        45,590  |   
|     12  |        MEDICI  |        NICOLA  |        3  |        A  |        0.07.39  |        45,490  |   
|     13  |        PANTANO  |        BRUNO  |        3  |        A  |        0.07.39  |        45,490  |   
|     14  |        TRUSSARDI  |        CLAUDIO  |        3  |        A  |        0.07.47  |        44,711  |   
