martedì 29 marzo 2011

GARA SABATO 02 APRILE 2011 - A GALTA (VE)



MANIFESTAZIONE APERTA A TUTTI GLI ENTI DELLA CONSULTA
PARTENZE:
1° GRUPPO (18-39 ANNI) ORE 13,15
2° GRUPPO (40-47 ANNI) ORE 13,20
3° GRUPPO (48-55) ANNI ORE 15,00
4° GRUPPO E DONNE (55 OLTRE) ORE 15,05

CONSEGNA MUMERI DI GARA UISP

COMUNICO CHE GIOVEDI 31/03/2011 DALLE ORE 21,00 - A CAMPOVERARDO (VE) CI SONO A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DI SOCIETA' I NUNERI PERSONALI DEGLI ATLETI ISCRITTI AL TORNEO TCP , PERTANTO VI INVITO A PASSARE X IL RITIRO......GRAZIE.....CIAO !
STIVANELLO ANDREA

ORDINE D'ARRIVO CRONOPROLOGO

N° Gara Cognome Nome Società Gruppo Fascia Tempo
15 CIGANA MASSIMO BARBARIGA 1 A 0.08.45
129 BORGATO ALESSIO GARPELL 1 A 0.08.54
21 SOSENKA BARBARIGA 1 A 0.09.10
19 MARACANI MICHELE DUE TORRI 1 A 0.09.25
131 GAZZETTA ROMEO GARPELL 1 A 0.09.34
128 PIVA CARLO OLYMPIA 1 A 0.09.42
14 CARRAI RINO BLU BIKE 1 A 0.09.43
13 BERTO PAOLO CICLI LAZZARIN 1 A 0.09.48
23 TORTATO SIMONE BARBARIGA 1 A 0.09.52
12 ASNICAR MARCO BARBARIGA 1 A 0.10.08
130 LAI LUCA OLYMPIA 1 A 0.10.09
3 ZECCHIN MATTEO CICLI LAZZARIN 1 A 0.10.10
20 PESCAROLO MASSIMO MOBILI TOSON 1 A 0.10.12
2 CONTIN MICHELE OLYMPIA 1 A 0.10.13
126 GIUSTI CLAUDIO NUOVA MAS 1 A 0.10.14
17 MAGRO AMERIGO TEAM ALAN 1 A 0.10.29
22 TROLESE CLAUDIO MOBILI TOSON 1 A 0.10.31
5 BRAGA ALESSIO CICLI LAZZARIN 1 A 0.11.02
1 ZECCHIN GIOSUE' CICLI LAZZARIN 1 A 0.11.08
47 STEFANI PIERGUIDO STRA ALPE 1 B 0.10.04
42 NALESSO MATTIA GARPELL 1 B 0.10.13
4 REDI ANDREA BOVOLENTA 1 B 0.10.18
39 MOGNATO ALESSANDRO OLYMPIA 1 B 0.10.24
33 CATTELAN NICOLA CICLI LAZZARIN 1 B 0.10.28
36 FERRINI ANDREA STRA ALPE 1 B 0.10.36
27 BARISON ENRICO CICLI LAZZARIN 1 B 0.10.36
41 MARZOLA PAOLO NUOVA MAS 1 B 0.10.37
43 NEGRI MARCO NUOVA MAS 1 B 0.10.39
32 CASSETTA OGAN FONDRIEST 1 B 0.10.40
6 LAZZARIN PAOLO BOVOLENTA 1 B 0.10.40
29 BERTIN DAVIDE CAMPAGNOLESE 1 B 0.10.50
30 BORTOLETTO CLAUDIO STRA ALPE 1 B 0.10.54
16 GRIGGIO SIMONE GARPELL 1 B 0.10.57
26 BALDAN ENRICO CAZZAGO 1 B 0.10.57
45 QUAGGIA FABIO STRA ALPE 1 B 0.11.11
49 TOMAELLO MASSIMO STRA ALPE 1 B 0.11.13
7 BOSCOLO MARCO MEO OLYMPIA 1 B 0.11.14
40 MENEGHINI DAVIDE CAMPAGNOLESE 1 B 0.11.17
28 BASSO LUCA CAZZAGO 1 B 0.11.19
38 MARCATO LUCA NUOVA MAS 1 B 0.11.22
46 SALVO' MICHELE CICLI LAZZARIN 1 B 0.11.29
24 ANDRETTA MARCO NUOVA MAS 1 B 0.11.31
44 PECCHIELAN LUCA CICLI LAZZARIN 1 B 0.11.56
136 GOBBI PAOLO GARPELL 1 B 0.12.05
60 GALLO DEVIS CICLI LAZZARIN 1 B 0.12.28
34 FERRARESSO DAVIDE STRA ALPE 1 B 0.12.35
18 GUGGIA GIANLUCA GARPELL 2 A 0.09.15
55 VAROTTO SANDRO OLYMPIA 2 A 0.09.59
52 LISSANDRIN DANIELE MOBIL TRE 2 A 0.10.09
51 GRIGGIO FEDERICO GARPELL 2 A 0.10.17
50 CARRAI ANDREA BLU BIKE 2 A 0.10.31
53 REGINATO MASSIMILIANO CAZZAGO 2 A 0.10.32
67 SEMENZATO MICHELE FONDRIEST 2 A 0.10.40
9 RINALDI MICHELE OLYMPIA 2 A 0.10.45
54 STIVANELLO MICHELE MOBILI TOSON 2 A 0.11.12
65 SALVO' EMANUEL M. CICLI LAZZARIN 2 B 0.10.32
31 BOZZATO ALESSANDRO GARPELL 2 B 0.10.34
66 ORTOLAN CARLO NUOVA MAS 2 B 0.10.44
63 MINCHILLO PIETRO NUOVA MAS 2 B 0.10.52
59 CARRARO ALESSANDRO GARPELL 2 B 0.10.57
8 MANIERO PAOLO BOVOLENTA 2 B 0.10.58
68 TASSO SERGIO CICLI LAZZARIN 2 B 0.10.58
62 MARITAN ALESSANDRO CAMPAGNOLESE 2 B 0.11.01
48 TOGNIN LUCA CAZZAGO 2 B 0.11.02
56 BARBIN UMBERTO CICLI LAZZARIN 2 B 0.11.04
61 LORENZON DENIS GARPELL 2 B 0.11.07
64 SANAVIO NICOLA MORBIATO 2 B 0.11.12
58 CAPUZZO MICHELE NUOVA MAS 2 B 0.11.28
37 MANCINO RICCARDO INDIVIDUALE 2 B 0.11.36
10 PAGNIN ROBERTO BARBARIGA 3 A 0.09.51
69 ARRU PIETRO STRA ALPE 3 A 0.09.52
83 SPORZON RADAMES SCAPIN 3 A 0.10.00
72 BOLGAN SANDRO STRA ALPE 3 A 0.10.20
78 SCHIAVO ANTONIO CAZZAGO 3 A 0.10.21
82 SEMENZATO MORENO INDIVIDUALE 3 A 0.10.22
77 PANIZZOLO GIANCARLO MOBILI TOSON 3 A 0.10.27
74 FAGGIONATO GIULIANO NUOVA MAS 3 A 0.10.43
73 GIACOMELLO MICHELE CAZZAGO 3 A 0.10.46
79 RUPOLO FIORENZO BLU BIKE 3 A 0.10.50
80 PENZO MAURO MOBILI TOSON 3 A 0.10.58
76 MANTELLO DORIANO CAZZAGO 3 A 0.11.11
81 RIGHINI SIRO MORBIATO 3 A 0.11.19
134 TONIATO MARCO GARPELL 3 A 0.11.19
75 BRAGA MIRCO GARPELL 3 A 0.12.02
71 BARISON MAURO CICLI LAZZARIN 3 A 0.12.18
90 VITADELLO MASSIMO LIMENA 3 B 0.10.38
93 ORLANDIN ALESSANDRO CICLI LAZZARIN 3 B 0.10.56
87 FUSARI MICHELE CICLI LAZZARIN 3 B 0.10.59
92 SAVIO ALESSIO CAZZAGO 3 B 0.11.01
86 DANIELI BENEDETTO STRA ALPE 3 B 0.11.05
88 GALLI GIUSEPPE CAMPAGNOLESE 3 B 0.11.09
89 MEDICI NICOLA BLU BIKE 3 B 0.11.30
91 MILANI DINO CICLI LAZZARIN 3 B 0.11.54
85 BAIOCCO DORIANO CICLI LAZZARIN 3 B 0.11.57
101 CARLESSO RENZO BERTOLDO 4 A 0.09.59
121 BORSATO FABIO BERTOLDO 4 A 0.10.13
102 MORO ALBINO NUOVA MAS 4 A 0.10.44
104 SINIGALIA PATRIZIO CAMI 4 A 0.10.44
99 LONGO MARINO CAMI 4 A 0.10.45
100 CARRARO SANDRO BLU BIKE 4 A 0.10.50
97 BENATO GIANNI AMICI DELLA BICI 4 A 0.10.56
96 BARUZZO WALTER MOBILI TOSON 4 A 0.10.58
103 PULIERO MASSIMO CAZZAGO 4 A 0.11.28
94 QUAGGIA ROMEO STRA ALPE 4 B 0.10.36
105 CAMPORESE ROBERTO OLYMPIA 4 B 0.11.16
84 TREVISAN MARIO GARPELL 4 B 0.11.18
109 QUAGGIA FRANCESCO STRA ALPE 4 B 0.11.21
107 PAGIN SILVANO MOBILI TOSON 4 B 0.11.27
106 NALESSO GIUSEPPE LIMENA 4 B 0.11.43
108 PITTARELLA LUIGI CAZZAGO 4 B 0.12.00
137 TOFFANIN GIANCARLO NUOVA MAS 4 B 0.13.09
133 MARCHETTO MARCELLO GARPELL 5 B 0.10.59
113 LAZZARETTO OTTORINO MOBIL TRE 5 B 0.10.59
114 GIUSTI ENRICO CAMI 5 B 0.11.00
11 BALDON GIANNI BLU BIKE 5 B 0.11.10
110 BELLINI ALBERTO CAMI 5 B 0.11.12
119 TROVO' PAOLINO CAMI 5 B 0.11.14
117 RAVA FLAVIO CAMI 5 B 0.11.18
120 TROLIO BRUNO MOBIL TRE 5 B 0.11.29
116 PRATOLINO FRANCESCO CAZZAGO 5 B 0.11.32
112 MALIMPENSA SERGIO NUOVA MAS 5 B 0.11.50
138 RIOLFO FELICE CAZZAGO 5 B 0.12.22
115 MARCATO CLAUDIO NUOVA MAS 5 B 0.12.22
111 CAZZAGON LUIGINO GARPELL 5 B 0.12.30
135 BOSCARO NEREO FONDRIEST 5 B 0.12.56
139 CARNIO PAOLA INDIVIDUALE 6 B 0.13.48
123 BOSCOLO ELENA MOBILI TOSON 6 B 0.14.10

venerdì 25 marzo 2011

CRONOPROLOGO

Prg Partenza N° Gara Cognome Nome Società Gruppo Fascia
1 14.00.00 1 ZECCHIN GIOSUE' CICLI LAZZARIN 1 A
2 14.01.00 2 CONTIN MICHELE OLYMPIA 1 A
3 14.02.00 3 ZECCHIN MATTEO CICLI LAZZARIN 1 A
4 14.03.00 4 REDI ANDREA BOVOLENTA 1 B
5 14.04.00 5 BRAGA ALESSIO CICLI LAZZARIN 1 A
6 14.05.00 6 LAZZARIN PAOLO BOVOLENTA 1 B
7 14.06.00 7 BOSCOLO MARCO MEO OLYMPIA 1 B
8 14.07.00 8 MANIERO PAOLO BOVOLENTA 2 B
9 14.08.00 9 RINALDI MICHELE OLYMPIA 2 B
10 14.09.00 10 PAGNIN ROBERTO BARBARIGA 3 A
11 14.10.00 11 BALDON GIANNI BLU BIKE 5 B
12 14.11.00 12 ASNIKA BARBARIGA 1 A
13 14.12.00 13 BERTO PAOLO CICLI LAZZARIN 1 A
14 14.13.00 14 CARRAI RINO BLU BIKE 1 A
15 14.14.00 15 CIGANA MASSIMO BARBARIGA 1 A
16 14.15.00 16 GAZZETTA ROMEO GARPELL 1 A
17 14.16.00 17 MAGRO AMERIGO TEAM ALAN 1 A
18 14.17.00 18 GUGGIA GIANLUCA GARPELL 1 A
19 14.18.00 19 MARACANI MICHELE DUE TORRI 1 A
20 14.19.00 20 PESCAROLO MASSIMO MOBILI TOSON 1 A
21 14.20.00 21 SOSENKA BARBARIGA 1 A
22 14.21.00 22 TROLESE CLAUDIO MOBILI TOSON 1 A
23 14.22.00 23 TORTATO SIMONE BARBARIGA 1 A
24 14.23.00 24 ANDRETTA MARCO NUOVA MAS 1 B
25 14.24.00 25 BAGAROLO FLAVIO INDIVIDUALE 1 B
26 14.25.00 26 BALDAN ENRICO CAZZAGO 1 B
27 14.26.00 27 BARISON ENRICO CICLI LAZZARIN 1 B
28 14.27.00 28 BASSO LUCA CAZZAGO 1 B
29 14.28.00 29 BERTIN DAVIDE CAMPAGNOLESE 1 B
30 14.29.00 30 BORTOLETTO CLAUDIO STRA ALPE 1 B
31 14.30.00 31 BOZZATO ALESSANDRO GARPELL 1 B
32 14.31.00 32 CASSETTA OGAN FONDRIEST 1 B
33 14.32.00 33 CATTELAN NICOLA CICLI LAZZARIN 1 B
34 14.33.00 34 FERRARESSO DAVIDE STRA ALPE 1 B
35 14.34.00 35 DE ROSSI ALESSANDRO CICLI LAZZARIN 1 B
36 14.35.00 36 FERRINI ANDREA STRA ALPE 1 B
37 14.36.00 37 MANCINO RICCARDO INDIVIDUALE 1 B
38 14.37.00 38 MARCATO LUCA NUOVA MAS 1 B
39 14.38.00 39 MOGNATO ALESSANDRO OLYMPIA 1 B
40 14.39.00 40 MENEGHINI DAVIDE CAMPAGNOLESE 1 B
41 14.40.00 41 MARZOLA PAOLO NUOVA MAS 1 B
42 14.41.00 42 NALESSO MATTIA GARPELL 1 B
43 14.42.00 43 NEGRI MARCO NUOVA MAS 1 B
44 14.43.00 44 PECCHIELAN LUCA CICLI LAZZARIN 1 B
45 14.44.00 45 QUAGGIA FABIO STRA ALPE 1 B
46 14.45.00 46 SALVO' MICHELE CICLI LAZZARIN 1 B
47 14.46.00 47 STEFANI PIERGUIDO STRA ALPE 1 B
48 14.47.00 48 TOGNIN GIANLUCA CAZZAGO 1 B
49 14.48.00 49 TOMAELLO MASSIMO STRA ALPE 1 B
50 14.49.00 50 CARRAI ANDREA BLU BIKE 2 A
51 14.50.00 51 GRIGGIO FEDERICO GARPELL 2 A
52 14.51.00 52 LISSANDRIN DANIELE MOBIL TRE 2 A
53 14.52.00 53 REGINATO MASSIMILIANO CAZZAGO 2 A
54 14.53.00 54 STIVANELLO MICHELE MOBILI TOSON 2 A
55 14.54.00 55 VAROTTO SANDRO OLYMPIA 2 A
56 14.55.00 56 BARBIN UMBERTO CICLI LAZZARIN 2 B
57 14.56.00 57 BELTRAMELLO ROBERTO STRA ALPE 2 B
58 14.57.00 58 CAPUZZO MICHELE NUOVA MAS 2 B
59 14.58.00 59 CARRARO ALESSANDRO GARPELL 2 B
60 14.59.00 60 GALLO DEVIS CICLI LAZZARIN 2 B
61 15.00.00 61 LORENZON DENIS GARPELL 2 B
62 15.01.00 62 MARITAN ALESSANDRO CAMPAGNOLESE 2 B
63 15.02.00 63 MINCHILLO PIETRO NUOVA MAS 2 B
64 15.03.00 64 SANAVIO NICOLA MORBIATO 2 B
65 15.04.00 65 SALVO' EMANUEL M. CICLI LAZZARIN 2 B
66 15.05.00 66 ORTOLAN CARLO NUOVA MAS 2 B
67 15.06.00 67 SEMENZATO MICHELE FONDRIEST 2 B
68 15.07.00 68 TASSO SERGIO CICLI LAZZARIN 2 B
69 15.08.00 69 VECCHIA FLAVIO CAZZAGO 2 B
70 15.09.00 70 ARRU PIETRO STRA ALPE 3 A
71 15.10.00 71 BARISON MAURO CICLI LAZZARIN 3 A
72 15.11.00 72 BOLGAN SANDRO STRA ALPE 3 A
73 15.12.00 73 GIACOMELLO MICHELE CAZZAGO 3 A
74 15.13.00 74 FAGGIONATO GIULIANO NUOVA MAS 3 A
75 15.14.00 75 BRAGA MIRCO GARPELL 3 A
76 15.15.00 76 MANTELLO DORIANO CAZZAGO 3 A
77 15.16.00 77 PANIZZOLO GIANCARLO MOBILI TOSON 3 A
78 15.17.00 78 SCHIAVO ANTONIO CAZZAGO 3 A
79 15.18.00 79 RUPOLO FIORENZO BLU BIKE 3 A
80 15.19.00 80 PENZO MAURO MOBILI TOSON 3 A
81 15.20.00 81 RIGHINI SIRO MORBIATO 3 A
82 15.21.00 82 SEMENZATO MORENO INDIVIDUALE 3 A
83 15.22.00 83 SPORZON RADAMES SCAPIN 3 A
84 15.23.00 84 STIVANELLO ANDREA FONDRIEST 3 A
85 15.24.00 85 BAIOCCO IVANO CICLI LAZZARIN 3 B
86 15.25.00 86 DANIELI BENEDETTO STRA ALPE 3 B
87 15.26.00 87 FUSARI MICHELE CICLI LAZZARIN 3 B
88 15.27.00 88 GALLI GIUSEPPE CAMPAGNOLESE 3 B
89 15.28.00 89 MEDICI NICOLA BLU BIKE 3 B
90 15.29.00 90 VITADELLO MASSIMO LIMENA 3 B
91 15.30.00 91 MILANI DINO CICLI LAZZARIN 3 B
92 15.31.00 92 SAVIO ALESSIO CAZZAGO 3 B
93 15.32.00 93 ORLANDIN ALESSANDRO CICLI LAZZARIN 3 B
94 15.33.00 94 QUAGGIA ROMEO STRA ALPE 3 B
95 15.34.00 95 PUTTI ANGELO CICLI LAZZARIN 3 B
96 15.35.00 96 BARUZZO WALTER MOBILI TOSON 4 A
97 15.36.00 97 BENATO GIANNI AMICI DELLA BICI 4 A
98 15.37.00 98 BORSATO FABIO BERTOLDO 4 A
99 15.38.00 99 LONGO MARINO CAMI 4 A
100 15.39.00 100 CARRARO SANDRO BLU BIKE 4 A
101 15.40.00 101 CARLESSO RENZO BERTOLDO 4 A
102 15.41.00 102 MORO ALBINO NUOVA MAS 4 A
103 15.42.00 103 PULIERO MASSIMO CAZZAGO 4 A
104 15.43.00 104 SINIGALIA PATRIZIO CAMI 4 A
105 15.44.00 105 CAMPORESE ROBERTO OLYMPIA 4 B
106 15.45.00 106 NALESSO GIUSEPPE LIMENA 4 B
107 15.46.00 107 PAGIN SILVANO MOBILI TOSON 4 B
108 15.47.00 108 PITTARELLA LUIGI CAZZAGO 4 B
109 15.48.00 109 QUAGGIA FRANCESCO STRA ALPE 4 B
110 15.49.00 110 BELLINI ALBERTO CAMI 5 B
111 15.50.00 111 CAZZAGON LUIGINO GARPELL 5 B
112 15.51.00 112 MALIMPENSA SERGIO NUOVA MAS 5 B
113 15.52.00 113 LAZZARETTO OTTORINO MOBIL TRE 5 B
114 15.53.00 114 GIUSTI ENRICO CAMI 5 B
115 15.54.00 115 MARCATO CLAUDIO NUOVA MAS 5 B
116 15.55.00 116 PRATOLINO FRANCESCO CAZZAGO 5 B
117 15.56.00 117 RAVA FLAVIO CAMI 5 B
118 15.57.00 118 RIOLFO FELICE CAZZAGO 5 B
119 15.58.00 119 TROVO' PAOLINO CAMI 5 B
120 15.59.00 120 TROLIO BRUNO MOBIL TRE 5 B
121 16.00.00 121 ZANOTTO GIULIANO CAMI 5 B
122 16.01.00 122 BASEGGIO EVELIN BASSAN 6 B
123 16.02.00 123 BOSCOLO ELENA MOBILI TOSON 6 B
124 16.03.00 124 BRUGHEROTTO CHIARA PROBIKE 6 B
125 16.04.00 125 CARNIO PAOLA INDIVIDUALE 6 B
126 16.05.00 126 GIUSTI CLAUDIO NUOVA MAS 1 A
127 16.06.00 127 NALESSO ALBERTO GARPELL 1 A
128 16.07.00 128 PIVA CARLO OLYMPIA 1 A
129 16.08.00 129 BORGATO ALESSIO GARPELL 1 A
130 16.09.00 130 LAI LUCA OLYMPIA 1 A
131 16.10.00 131 GRIGGIO SIMONE GARPELL 1 B
132 16.11.00 132 SMAJATO GIORGIO STRA ALPE 3 A

GARA LUNEDI' 25 APRILE- CAMPOLONGO MAGGIORE

venerdì 4 marzo 2011