| CLASSIFICA SOCIETA' A PUNTEGGIO | TOTALE | |
| G.S.C. GARPELL | 0 | 174 | 
| G.C. CICLI OLYMPIA | 0 | 169 | 
| U.S.C. CALCROCI | 0 | 135 | 
| S.C. STRA ALPE | 0 | 92 | 
| A.S.D. MOBILI TOSON | 0 | 90 | 
| V.C. CAMI | 0 | 73 | 
| G.C. CARRARO CICLISTI MASERA' | 0 | 46 | 
| G.C. MORBIATO RACING BIKE | 0 | 35 | 
| FRENOCAR | 0 | 35 | 
| U.S.C. CAZZAGO | 0 | 29 | 
| G.S.C. CAMPAGNOLESE | 0 | 29 | 
| A.S. BLUBIKE | 0 | 28 | 
| U.C. LIMENA | 0 | 26 | 
| G.C. CRAL ACAP | 0 | 20 | 
| G.C. AMATORI BOJON | 0 | 14 | 
| G.C. STELLA ROSSA | 0 | 11 | 
| C.M.L. AMICI DELLA BICI | 0 | 10 | 
| EMMETIBIKE | 0 | 0 | 
| G.C. PIONCA ISOCOF | 0 | 0 | 
| G.C. SAONARA | 0 | 0 | 
| G.C.OLD BIKE | 0 | 0 | 
| U.C. PIANIGA ITALINEA | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| T O T A L E | 0 | 0 | 
