|     CLASSIFICA GRUPPO 1A  |        |        |        TOTALE PARTECIPAZIONE  |        TOTALE PIAZZAMENTI  |        TOTALE GENERALE  |   ||||||||||||||||||||||||
|     NUM  |        Cognome  |        Nome  |        Società  |        Gruppo  |        Fascia  |           |           |           |   |||||||||||||||||||||
|     45B  |        BORGATO  |        ALESSIO  |        INDIVIDUALE  |        1  |        A  |        11  |        15  |        26  |   |||||||||||||||||||||
|     3B  |        CARRAI  |        RINO  |        BLUBIKE  |        1  |        A  |        11  |        12  |        23  |   |||||||||||||||||||||
|     17B  |        BABETTO  |        ANDREA  |        CAMI  |        1  |        A  |        11  |        10  |        21  |   |||||||||||||||||||||
|     33B  |        BERTON  |        ALBERTO  |        CALCROCI  |        1  |        A  |        11  |        8  |        19  |   |||||||||||||||||||||
|     23B  |        ZARPELLON  |        GIANLUCA  |        MORBIATO  |        1  |        A  |        11  |        6  |        17  |   |||||||||||||||||||||
|     41B  |        PISTELLO  |        TOBIA  |        AMATORI BOJON  |        1  |        A  |        11  |        5  |        16  |   |||||||||||||||||||||
|     29B  |        GRIGGIO  |        FEDERICO  |        STRA ALPE  |        1  |        A  |        11  |        4  |        15  |   |||||||||||||||||||||
|     5B  |        GASTALDELLO  |        MICHELE  |        BLUBIKE  |        1  |        A  |        10  |        0  |        10  |   |||||||||||||||||||||
|     39B  |        SCARPARO  |        SERGIO  |        STELLA ROSSA  |        1  |        A  |        10  |        0  |        10  |   |||||||||||||||||||||
|     27B  |        GUGGIA  |        GIANLUCA  |        GARPELL  |        1  |        A  |        10  |        0  |        10  |   |||||||||||||||||||||
|     13B  |        CONTIN  |        MICHELE  |        OLYMPIA  |        1  |        A  |        10  |        0  |        10  |   |||||||||||||||||||||
|     19B  |        COLLESEI  |        CRISTIAN  |        MOBILI TOSON  |        1  |        A  |        10  |        0  |        10  |   |||||||||||||||||||||
|     49B  |        BENFATTO  |        FABIO  |        STRA ALPE  |        1  |        A  |        10  |        0  |        10  |   |||||||||||||||||||||
|     21B  |        BEGNOZZI  |        GIUSEPPE  |        MORBIATO  |        1  |        A  |        10  |        0  |        10  |   |||||||||||||||||||||
|     31B  |        FINCATO  |        MASSIMO  |        CALCROCI  |        1  |        A  |        10  |        0  |        10  |   |||||||||||||||||||||
|     51B  |        BOAGA  |        IVAN  |        OLYMPIA  |        1  |        A  |        6  |        0  |        6  |   |||||||||||||||||||||
|     35B  |        GARBIN  |        STEFANO  |        GARPELL  |        1  |        A  |        5  |        0  |        5  |   |||||||||||||||||||||
|     15B  |        RINALDI  |        MICHELE  |        OLYMPIA  |        1  |        A  |        5  |        0  |        5  |   |||||||||||||||||||||
|     47B  |        BENFATTO  |        FABIO  |        STRA ALPE  |        1  |        A  |        5  |        0  |        5  |   |||||||||||||||||||||
|     25B  |        DE VALLE  |        LUCA  |        STELLA ROSSA  |        1  |        A  |        5  |        0  |        5  |   |||||||||||||||||||||
|     7B  |        ZANETTI  |        MARCO  |        BLUBIKE  |        1  |        A  |        0  |        0  |        0  |   |||||||||||||||||||||
|     CLASSIFICA GRUPPO 2A  |        |        |        TOTALE PARTECIPAZIONE  |        TOTALE PIAZZAMENTI  |        TOTALE GENERALE  |    
  |   |||||||||||||||||||||||
|     NUM  |        Cognome  |        Nome  |        Società  |        Gruppo  |        Fascia  |           |           |           |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     14G  |        SPORZON  |        RADAMES  |        OLYMPIA  |        2  |        A  |        11  |        12  |        23  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     52G  |        PEZZATO  |        STEFANO  |        CALCROCI  |        2  |        A  |        6  |        15  |        21  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     28G  |        SAVIO  |        ALESSIO  |        CAZZAGO  |        2  |        A  |        11  |        10  |        21  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     2G  |        CARRAI  |        ANDREA  |        BLUBIKE  |        2  |        A  |        11  |        8  |        19  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     8G  |        PAGIN  |        LORIS  |        OLD BIKER  |        2  |        A  |        11  |        2  |        13  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     24G  |        STIVANELLO  |        MICHELE  |        MOBILI TOSON  |        2  |        A  |        11  |        1  |        12  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     16G  |        TRABUIO  |        CRISTIANO  |        OLYMPIA  |        2  |        A  |        11  |        0  |        11  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     48G  |        TONIATO  |        MARCO  |        STRA ALPE  |        2  |        A  |        6  |        4  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     46G  |        MOLON  |        PAOLO  |        STRA ALPE  |        2  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     10G  |        COMUNIAN  |        MARCO  |        OLYMPIA  |        2  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     18G  |        BADO  |        QUIRINO  |        MOBILI TOSON  |        2  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     22G  |        DANIELE  |        STEFANO  |        MOBILI TOSON  |        2  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     0  |        BOAGA  |        IVAN  |        OLYMPIA  |        2  |        A  |        1  |        6  |        7  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     0  |        MUIA  |        ANTONIO  |        CAMPAGNOLESE  |        2  |        A  |        1  |        5  |        6  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     26G  |        LAZZARIN  |        PAOLO  |        CAZZAGO  |        2  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     44G  |        SEMENZATO  |        MICHELE  |        INDIVIDUALE  |        2  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     42G  |        TURLON  |        SANDRO  |        MORBIATO  |        2  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     12G  |        MASON  |        MAURO  |        OLYMPIA  |        2  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     20G  |        DANIELE  |        LUCA  |        MOBILI TOSON  |        2  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     54G  |        BISSACCO  |        ANGELO  |        GARPELL  |        2  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     32G  |        DISCARDI  |        MARCO  |        LIMENA  |        2  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     34G  |        MASIERO  |        FRANCO  |        LIMENA  |        2  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     50G  |        CELEGHIN  |        MICHELE  |        CALCROCI  |        2  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     56G  |        SANTELLO  |        FEDERICO  |        AMICI DELLA BICI  |        2  |        A  |        1  |        3  |        4  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     4G  |        ROCCO  |        VITTORIO  |        BLUBIKE  |        2  |        A  |        0  |        0  |        0  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     64G  |        BRASOLA  |        DAVIDE  |        VIGONOVO  |        2  |        A  |        0  |        0  |        0  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     CLASSIFICA GRUPPO 3  |        |        |        TOTALE PARTECIPAZIONE  |        TOTALE PIAZZAMENTI  |        TOTALE GENERALE  |    
  |   |||||||||||||||||||||||
|     NUM  |        Cognome  |        Nome  |        Società  |        Gruppo  |        Fascia  |           |           |           |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     38B  |        ZURINI  |        CLAUDIO  |        CRAL ACAP  |        3  |        A  |        11  |        15  |        26  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     20B  |        CARRARO  |        GIANCARLO  |        MOBILI TOSON  |        3  |        A  |        11  |        12  |        23  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     12B  |        MASIERO  |        MAURO  |        OLYMPIA  |        3  |        A  |        11  |        8  |        19  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     96B  |        MAZZUCCO  |        CLAUDIO  |        FRENOCAR  |        3  |        A  |        11  |        6  |        17  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     4B  |        RUPOLO  |        FIORENZO  |        BLUBIKE  |        3  |        A  |        11  |        5  |        16  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     76B  |        ZAGGIA  |        PAOLO  |        INDIVIDUALE  |        3  |        A  |        6  |        10  |        16  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     2B  |        MEDICI  |        NICOLA  |        BLUBIKE  |        3  |        A  |        11  |        4  |        15  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     16B  |        TORTOLATO  |        SANDRO  |        OLYMPIA  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     30B  |        SARTORI  |        MAURO  |        BLUBIKE  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     92B  |        CARRARO  |        GIORGIO  |        AMICI DELLA BICI  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     44B  |        BONAVENTURA  |        RENZO  |        STELLA ROSSA  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     50B  |        AGOSTINI  |        FABIO  |        GARPELL  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     52B  |        CECCHINATO  |        STEFANO  |        GARPELL  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     54B  |        CESARO  |        GIANNI  |        GARPELL  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     6B  |        LONGO  |        MARINO  |        CAMPAGNOLESE  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     79B  |        MIOTTO  |        PIERLUIGI  |        CAMPAGNOLESE  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     26B  |        BONALDO  |        CLAUDIO  |        CAZZAGO  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     72B  |        PIZZO  |        MARINO  |        OLYMPIA  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     56B  |        SMAJATO  |        GIORGIO  |        INDIVIDUALE  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     64B  |        MAZZETTO  |        FABRIZIO  |        INDIVIDUALE  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     10B  |        BASSI  |        STEFANO  |        OLYMPIA  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     14B  |        STIVANELLO  |        ANDREA  |        OLYMPIA  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     18B  |        TURATO  |        LUCIANO  |        OLYMPIA  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     88B  |        CHIGGIO  |        PRIMO  |        CAMI  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     77B  |        SINIGAGLIA  |        PATRIZIO  |        CAMI  |        3  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     48B  |        TRUSSARDI  |        CLAUDIO  |        STELLA ROSSA  |        3  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     46B  |        GALLO  |        ADRIANO  |        STELLA ROSSA  |        3  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     86B  |        NUMENI  |        EBBIO  |        INDIVIDUALE  |        3  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     78B  |        BONALDO  |        PATRIZIO  |        CRAL ACAP  |        3  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     0  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     94B  |        BISELLO  |        MAURIZIO  |        FRENOCAR  |        3  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     84B  |        BERTAZZO  |        DEMETRIO  |        INDIVIDUALE  |        3  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     34B  |        MARINI  |        MARIANO  |        LIMENA  |        3  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     22B  |        PANIZZOLO  |        GIANCARLO  |        MOBILI TOSON  |        3  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     3V  |        PENZO  |        MAURO  |        MOBILI TOSON  |        3  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     32B  |        GIORA  |        GIANFRANCO  |        LIMENA  |        3  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     53B  |        FINCATO  |        NICOLA  |        CAMI  |        3  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     40B  |        RIGHINI  |        SIRO  |        MORBIATO  |        3  |        A  |        1  |        3  |        4  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     0  |        MANCIN  |        PAOLO  |        CAZZAGO  |        3  |        A  |        0  |        0  |        0  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     8B  |        PONCHIO  |        EMANUELE  |        CAMPAGNOLESE  |        3  |        A  |        0  |        0  |        0  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     90B  |        RAMPIN  |        GIANCARLO  |        SAONARA  |        3  |        A  |        0  |        0  |        0  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     36B  |        TOFFANIN  |        LUIGINO  |        LIMENA  |        3  |        A  |        0  |        0  |        0  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     70B  |        MILAN  |        FRANCO  |        BLUBIKE  |        3  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|        |           |           |           |           |           |           |           |           |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     CLASSIFICA GRUPPO 4  |        |        |        TOTALE PARTECIPAZIONE  |        TOTALE PIAZZAMENTI  |        TOTALE GENERALE  |    
  |   |||||||||||||||||||||||
|     NUM  |        Cognome  |        Nome  |        Società  |        Gruppo  |        Fascia  |           |           |           |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     35G  |        BORSATO  |        FABIO  |        INDIVIDUALE  |        4  |        A  |        11  |        15  |        26  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     13G  |        CARRARO  |        SANDRO  |        CAZZAGO  |        4  |        A  |        11  |        12  |        23  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     11G  |        LAZZARETTO  |        OTTORINO  |        CARRARO  |        4  |        A  |        11  |        10  |        21  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     21G  |        BALDAN  |        LORENZO  |        MORBIATO  |        4  |        A  |        11  |        8  |        19  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     29G  |        TREVISAN  |        MARIO  |        GARPELL  |        4  |        A  |        11  |        6  |        17  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     31G  |        BENATO  |        GIOVANNI  |        AMICI DELLA BICI  |        4  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     19G  |        BALAGION  |        ROBERTO  |        CRAL ACAP  |        4  |        A  |        10  |        0  |        10  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     56R  |        RIOLFO  |        FELICE  |        CAZZAGO  |        4  |        A  |        1  |        5  |        6  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     5G  |        GIUSTI  |        ENRICO  |        CAMI  |        4  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     27G  |        POSZAVECZ  |        GIUSEPPE  |        GARPELL  |        4  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     39G  |        GHION  |        GRAZIANO  |        LIMENA  |        4  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     1G  |        BALDON  |        GIANNI  |        BLUBIKE  |        4  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     25G  |        CONVENTO  |        ILARIO  |        GARPELL  |        4  |        A  |        5  |        0  |        5  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     9G  |        GRIGOLETTO  |        PIERLUIGI  |        MOBILI TOSON  |        4  |        A  |        0  |        0  |        0  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|     15G  |        MARINI  |        GIORGIO  |        LIMENA  |        4  |        A  |        0  |        0  |        0  |    
  |   ||||||||||||||||||||
|        |           |           |           |           |           |           |           |           |    
  |   ||||||||||||||||||||
