| XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE |
| | | |
| CLASSIFICA DI SOCIETA' DOPO LA PROVA | | 4 |
| |
|
| |
| n° | SOCIETA | | PUNTI |
| 1 | A.S.D. CICLI OLYMPIA | | 167 |
| 2 | S.C.STRA ALPE | | 153 |
| 3 | G.S. C. GARPELL | | 139 |
| 4 | ASD CAZZAGO | | 116 |
| 5 | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | | 98 |
| | | | |
| 7 | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | | 93 |
| 8 | AS BLU BIKE | | 86 |
| 9 | USC CALCROCI | | 67 |
| 10 | G.S.C.CAMPAGNOLESE | | 62 |
| 11 | V.C. CAMI | | 56 |
| 12 | G.S. STELLA ROSSA | | 40 |
| 13 | G.S.FRENOCAR CICLI BILATO | | 30 |
| 14 | U.C. PIANIGA - ITALINEA | | 26 |
| 15 | G.S OLD BIKER | | 23 |
| 16 | CRAL ACAP | | 21 |
| 17 | U.C. LIMENA | | 14 |
| 18 | G.S.SAONARA | | 11 |
| 19 | C.M.L. AMICI DELLA BICI | | 4 |
| 20 | G.C.AMATORI BOJON | XXX TROFEO DEL PIOVESE | | Classifica dopo la prova | 4 | | | | | | | | colore | Cognome | Nome | Società | TV | | Classifica Traguardi Volanti Maglia ciclamino GRUPPI 1-2 A | | 41B | Pistello | Tobia | G.C.AMATORI BOJON | 11 | | 26B | Zarpellon | Gianluca | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 5 | | 3B | Carrai | Rino | AS BLU BIKE | 4 | | 27B | Guggia | Gianluca | G.S.C.GARPELL | 3 | | XXX TROFEO DEL PIOVESE | | Classifica dopo la prova | 4 | | | | | | | colore | Cognome | Nome | Traguardi Volanti | | Classifica Traguardi Volanti Maglia ciclamino GRUPPI 1-2 B | | 32V | Baesso | Rudy | 5 | | 74V | Gazzetta | Romeo | 5 | | 55R | Sanavio | Nicola | 5 | | 64V | Friso | Dario | 4 | | 48V | Gobbo | Davide | 3 | | 110V | Reolon | Giacomo | 3 | | 24V | Zanin | Sandro | 3 | | 35R | Brugnoli | Mauro | 1 | | 106V | Fantinato | Samuele | 1 | | 5R | Giacomello | Michele | 1 | | XXX TROFEO DEL PIOVESE | | Classifica dopo la prova | 4 | | | | | | | colore | Cognome | Nome | Traguardi Volanti | | Classifica Traguardi Volanti Maglia ciclamino GRUPPI 3-4 A | | 11G | Lazzaretto | Ottorino | 10 | | 31G | Benato | Giovanni | 8 | | 26B | Bonaldo | Claudio | 3 | | 44B | Bonaventura | Renzo | 3 | | 25G | Convento | Ilario | 3 | | 72B | Pizzo | Marino | 1 | | XXX TROFEO DEL PIOVESE | | Classifica dopo la prova | 4 | | | | | | | colore | Cognome | Nome | Traguardi Volanti | | Classifica Traguardi Volanti Maglia ciclamino GRUPPI 3-4 B | | 13V | Cabbia | Loris | 15 | | 59V | Arru | Pietro | 13 | | 55V | Bolgan | Sandro | 6 | | 45V | Canova | Graziano | 4 | | 56R | Riolfo | Felice | 3 | | 48R | Quaggia | Francesco | 1 | | XXX TROFEO DEL PIOVESE | | Classifica dopo la prova | 4 | | | | | | | PRIMO GRUPPO FASCIA A Maglia Rosa | | colore | Cognome | Nome | Punti atleta | | 45B | Borgato | Alessio | 37 | | 27B | Guggia | Gianluca | 26 | | 17B | Babetto | Andrea | 25 | | 3B | Carrai | Rino | 25 | | 29B | Griggio | Federico | 22 | | 33B | Berton | Alberto | 20 | | 7B | Zanetti | Marco | 18 | | 26B | Zarpellon | Gianluca | 18 | | 19B | Collesei | Cristian | 17 | | 41B | Pistello | Tobia | 16 | | 39B | Scarparo | Sergio | 16 | | 21B | Begnozzi | Giuseppe | 15 | | 13B | Contin | Michele | 11 | | 35B | Garbin | Stefano | 11 | | 15B | Rinaldi | Michele | 11 | | 31B | Fincato | Massimo | 10 | | 5B | Gastaldello | Michele | 10 | | 49B | Stefani | Piergiorgio | 7 | | 9B | Berto | Paolo | 6 | | 25B | Devalle | Luca | 6 | | 1B | Barzon | Alberto | 5 | | 11B | Boaga | Ivan | 5 | | B | Boldrin | Luigi | 5 | | B | Salin | Daniele | 5 | | 37B | Zagolin | Cristian | 5 | | 47B | Benfatto | Fabio | 2 | | 43B | Stefanello | Alberto | 0 | | XXX TROFEO DEL PIOVESE | | Classifica dopo la prova | 4 | | | | | | | | PRIMO GRUPPO FASCIA B Maglia Rosa | | colore | Cognome | Nome | | Punti atleta | | 70V | Cappellari | Michele | G.S.C.GARPELL | 34 | | 50V | Rabbi | Luca | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 32 | | 48V | Gobbo | Davide | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 28 | | 32V | Baesso | Rudy | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 23 | | 16V | Piva | Alberto | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 23 | | 110V | Reolon | Giacomo | U.S.C.CALCROCI | 22 | | 44V | Lattero | Raffaele | A.S.C.MOBILI TOSON | 21 | | 6V | Dugo | Simone | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 17 | | 74V | Gazzetta | Romeo | G.S.C.GARPELL | 17 | | 84V | Pistore | Michele | G.S.FRENOCAR CICLI BILATO | 16 | | 66V | Fiocco | Emanuele | G.C.STELLA ROSSA | 15 | | 104V | Dalan | Davide | U.S.C.CALCROCI | 14 | | 26V | Salviato | Silvano | G.S. OLD BIKER | 14 | | 106V | Fantinato | Samuele | U.S.C.CALCROCI | 13 | | 72V | Pescarolo | Massimo | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 13 | | 4V | Bertin | Davide | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 12 | | 88V | Mion | Michele | S.C.STRA ALPE | 9 | | 90V | Santello | Filippo | S.C.STRA ALPE | 9 | | 94V | Donà | Dario | C.M.L. AMICI DELLA BICI | 7 | | 116V | Favero | Adriano | G.S. OLD BIKER | 7 | | 86V | Filippato | Roberto | S.C.STRA ALPE | 7 | | 76V | Gobbi | Paolo | G.S.C.GARPELL | 7 | | 38V | Trolese | Alessandro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 7 | | 24V | Zanin | Sandro | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 7 | | 114V | Bortolami | Fabio | G.C.STELLA ROSSA | 6 | | 68V | Boscaro | Cristian | G.S.C.GARPELL | 6 | | 8V | Martin | Alessandro | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 6 | | 58V | Reginato | Massimiliano | ASD CAZZAGO | 6 | | 78V | Trevisan | Mauro | G.S.C.GARPELL | 6 | | 60V | Favaron | Fabio | CRAL ACAP | 5 | | 108V | Gatto | Luigi | U.S.C.CALCROCI | 5 | | 52V | Salvò | Michele | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 5 | | 0 | Varotto | Dario | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 5 | | 120V | Stecca | Denis | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | | 54V | Baldan | Enrico | ASD CAZZAGO | 2 | | 12V | Meneghin | Davide | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 2 | | V | Mognato | Alessandro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 2 | | 80V | Aldighieri | Davide | S.C.STRA ALPE | 1 | | 42V | Bertin | Alan | A.S.C.MOBILI TOSON | 1 | | 34V | Bertipaglia | Andrea | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | | 64V | Friso | Dario | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 1 | | 26V | Milanetto | Davide | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | | 96V | Pedrina | Sandro | G.C.AMATORI BOJON | 1 | | 30V | Vangelista | Enrico | G.S. OLD BIKER | 1 | | 20V | Varotto | Andrea | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | | 18V | Varotto | Nicola | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | | XXX TROFEO DEL PIOVESE | | Classifica dopo la prova | 4 | | | | | | | SECONDO GRUPPO FASCIA A Maglia Gialla | | colore | Cognome | Nome | Punti atleta | | 14G | Sporzon | Radames | 28 | | 52G | Pezzato | Stefano | 27 | | 50G | Celeghin | Michele | 26 | | 22G | Daniele | Stefano | 23 | | 2G | Carrai | Andrea | 21 | | 12G | Mason | Mauro | 19 | | 16G | Trabuio | Cristiano | 18 | | 4G | Rocco | Vittorio | 17 | | 28G | Savio | Alessio | 16 | | 48G | Tomiato | Marco | 16 | | 56G | Santello | Federico | 15 | | 46G | Molon | Paolo | 14 | | 8G | Pagin | Loris | 14 | | 6G | Muia | Antonio | 12 | | 54G | Bisacco | Angelo | 10 | | 10G | Comunian | Marco | 10 | | 20G | Daniele | Luca | 10 | | 62G | Franzoso | Luca | 10 | | 44G | Semenzato | Michele | 10 | | 18G | Bado | Quirino | 8 | | 24G | Stivanello | Michele | 8 | | 38G | Attori | Elvio | 5 | | 30G | Cappucin | Mauro | 5 | | 2A | Lazzarin | Paolo | 5 | | 58G | Marivo | Angelo | 5 | | 0 | Pozzato | Filippo | 5 | | 42G | Turlon | Sandro | 5 | | XXX TROFEO DEL PIOVESE | | Classifica dopo la prova | 4 | | | | | | | SECONDO GRUPPO FASCIA B Maglia Gialla | | colore | Cognome | Nome | Punti atleta | | 5R | Giacomello | Michele | 60 | | 29R | Desolei | Luigi | 38 | | 47R | Barison | Mauro | 23 | | 3R | Salvò | Emanuel Marco | 19 | | 21R | Bordin | Daniele | 17 | | 41R | Bozzato | Roberto | 14 | | 53R | Billato | Francesco | 13 | | 35R | Brugnoli | Mauro | 13 | | 55R | Sanavio | Nicola | 12 | | 7R | Bidoia | Andrea | 11 | | 23R | Mazzucato | Fausto | 11 | | 43R | Milani | Giovanni | 10 | | 35R | Sgaravatto | Giuseppe | 10 | | 49R | Bernazzi | Marco | 9 | | 57R | Lorenzon | Denis | 9 | | 9R | Doro | Renato | 8 | | 15R | Callegaro | Rossano | 7 | | 1R | Scarparo | Mauro | 6 | | 13R | Beltramello | Roberto | 3 | | 45R | Zanetti | Luca | 3 | | 25R | Passadore | Danilo | 2 | | 17R | Pozzato | Gianfranco | 1 | | XXX TROFEO DEL PIOVESE | | Classifica dopo la prova | 4 | | | | | | | TERZO GRUPPO FASCIA A Maglia Rosa | | colore | Cognome | Nome | Punti atleta | | 38B | Zurini | Claudio | 27 | | 44B | Bonaventura | Renzo | 26 | | 20B | Carraro | Giancarlo | 24 | | 18B | Turato | Luciano | 21 | | 12B | Masiero | Mauro | 20 | | 72B | Pizzo | Marino | 19 | | 96B | Mazzucco | Claudio | 18 | | 30B | Sartori | Mauro | 17 | | 2B | Medici | Nicola | 16 | | 4B | Rupolo | Fiorenzo | 16 | | 76B | Zaggia | Paolo | 16 | | 26B | Bonaldo | Claudio | 15 | | 50B | Agostini | Fabio | 11 | | 26B | Bassi | Stefano | 11 | | 78B | Bonaldo | Patrizio | 11 | | 92B | Carraro | Giorgio | 11 | | 52B | Cecchinato | Stefano | 11 | | 54B | Cesaro | Gianni | 11 | | 46B | Gallo | Adriano | 11 | | 64B | Mazzetto | Fabrizio | 11 | | 70B | Milan | Franco | 11 | | 22B | Panizzolo | Giancarlo | 11 | | 14B | Stivanello | Andrea | 11 | | 16B | Tortolato | Sandro | 11 | | 98B | Bertan | Luciano | 10 | | 56B | Smajato | Giorgio | 10 | | 48B | Trussardi | Claudio | 10 | | 40B | Righini | Siro | 9 | | 6B | Longo | Marino | 6 | | 94B | Bisello | Maurizio | 5 | | 62B | Ferro | Mauro | 5 | | 88B | Ghiggio | Primo | 5 | | 32B | Giora | Gianfranco | 5 | | 34B | Marini | Mariano | 5 | | 86B | Numeni | Ennio | 5 | | 8B | Ponchio | Emanuele | 5 | | 90B | Rampin | Giancarlo | 5 | | 66B | Selmin | Dario | 5 | | 28B | Mancin | Paolo | 1 | | XXX TROFEO DEL PIOVESE | | Classifica dopo la prova | 4 | | | | | | | TERZO GRUPPO FASCIA B Maglia Rosa | | colore | Cognome | Nome | Punti atleta | | 59V | Arru | Pietro | 49 | | 1V | Marcante | Mirco | 40 | | 31V | Fusari | Michele | 34 | | 13V | Cabbia | Loris | 29 | | 3V | Penzo | Mauro | 22 | | 51V | Fossato | Umberto | 17 | | 17V | Babetto | Patrizio | 16 | | 77V | Leandro | Marco | 16 | | 85V | Tomei | Luciano | 16 | | 11V | Salmistraro | Sergio | 15 | | 25V | Salvagnin | Claudio | 15 | | 15V | Carraro | Gianni | 14 | | 81V | Faggionato | Giuliano | 13 | | 55V | Bolgan | Sandro | 12 | | 7V | Orlandin | Alessandro | 12 | | 53V | Salviato | Claudio | 11 | | 45V | Canova | Graziano | 7 | | 33V | Mantello | Doriano | 7 | | 67V | Bertocco | Giancarlo | 6 | | 9V | De zotti | Paolo | 6 | | 27V | Simoni | Adriano | 6 | | 29V | Toson | Marco | 6 | | 43V | Bortolani | Diego | 5 | | 5V | Chinello | Moreno | 5 | | 87V | Carraro | Luigino | 4 | | 39V | Schiavo | Antonio | 2 | | 57V | Danieli | Benedetto | 1 | | 37V | Puliero | Massimo | 1 | | 21V | Sinigaglia A | Patrizio | 1 | | XXX TROFEO DEL PIOVESE | | Classifica dopo la prova | 4 | | | | | | | QUARTO GRUPPO FASCIA A Maglia Gialla | | colore | Cognome | Nome | Punti atleta | | 35G | Borsato | Fabio | 42 | | 21G | Baldan | Lorenzo | 32 | | 11G | Lazzaretto | Ottorino | 30 | | 13G | Carraro | Sandro | 28 | | 5G | Giusti | Enrico | 21 | | 25G | Convento | Ilario | 15 | | 29G | Trevisan | Mario | 13 | | 15G | Marin | Giorgio | 12 | | 19G | Balagion | Roberto | 11 | | 31G | Benato | Giovanni | 11 | | 37G | Minesso | Renato | 11 | | 9G | Grigoletto | Pierluigi | 10 | | 17G | Moro | Albino | 10 | | 27G | Poszavez | Giuseppe | 10 | | G | Malvestio | Renato | 5 | | XXX TROFEO DEL PIOVESE | | Classifica dopo la prova | 4 | | |
|
| | | QUARTO GRUPPO FASCIA B Maglia Gialla | | colore | Cognome | Nome | Punti atleta | | 48R | Quaggia | Francesco | 50 | | 56R | Riolfo | Felice | 48 | | 34R | Marcolin | Gianfranco | 34 | | 6R | Camporese | Roberto | 23 | | 22R | Baruzzo | Walter | 19 | | 36R | Zampieri | Mario | 17 | | 38R | Grigoletto | Paolo | 16 | | 16R | Rava | Flavio | 16 | | 44R | Marini | Gianfranco | 15 | | 26R | Nalesso | Giuseppe | 15 | | 4R | Zanetti | Francesco | 15 | | 50R | Pagin | Silvano | 13 | | 8R | Maniero | Franco | 11 | | 60R | Alfonsi | Roberto | 10 | | 24R | Berton | Franco | 9 | | 20R | Zanotto | Giuliano | 8 | | 40R | Longo | Otello | 7 | | 42R | Dario | Giorgio | 6 | | 2R | Gorgolani | Sergio | 3 | | 12R | Lazzaretto | Franco | 2 | | 10R | Bellini | Alberto | 1 | | 30R | Carraro | Nico | 1 | | 46R | Colomba | Martino | 1 | | 14R | Menin | Arturo | 1 | | R | Pedron | Carlo | 1 | | 28R | Scarsato | Gastone | 1 | | 58R | Silvestri | Luciano | 1 | | 18R | Trovò | Paolino | 1 | | XXX TROFEO DEL PIOVESE | | Classifica dopo la prova | 4 | | |
|
|
| | | QUARTO GRUPPO FASCIA B Maglia Gialla | | colore | Cognome | Nome | | Punti atleta | | 14M | Perissinotto | Walter | G.S.C.GARPELL | 19 | | 10M | Baldan | Aristide | G.S.C.GARPELL | 18 | | 8M | Tessari | Giuliano | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 18 | | 12M | Gobbato | Idelmo | G.S.C.GARPELL | 11 | | 5M | Marcato | Claudio | ASD CAZZAGO | 10 | | 16M | Milani | Fernando | S.C.STRA ALPE | 6 | | 6M | Trevisan | Gianni | ASD CAZZAGO | 4 | | 26M | Carta | Attilio | INDIVIDUALI | 3 | | 19M | Franzoso | Cesare | INDIVIDUALI | 3 | | 13M | Gobbi | Renzo | G.S.C.GARPELL | 1 | | XXX TROFEO DEL PIOVESE | | Classifica dopo la prova | 4 | | |
|
|
| | | QUARTO GRUPPO B DONNE Maglia Gialla | | colore | Cognome | Nome | | Punti atleta | | 23M | Sartori | Cinzia | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 14 | | 22M | Moretto | Rebecca | AS BLU BIKE | 5 | | 31R | Slobodnilova | Eva | AS BLU BIKE | 5 |
| | 4
|