| CLASSIFICA DI SOCIETA' DOPO LA PROVA | 15 | ||
| n° | SOCIETA | PUNTI | |
| 1 | G.S. C. GARPELL | 774 | |
| 2 | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 721 | |
| 3 | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 532 | |
| 4 | G.C.MAS ARREDAMENTI | 390 | |
| 5 | ASD CAZZAGO | 342 | |
| 6 | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 329 | |
| 7 | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 304 | |
| 8 | BLU BIKE | 267 | |
| 9 | USC CALCROCI | 156 | |
| 10 | S.C.STRA ALPE | 130 | |
| 11 | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 113 | |
| 12 | CRAL ACAP | 112 | |
| 13 | G.S.SAONARA | 87 | |
| 14 | G.S.FRENOCAR CICLI BILATO | 59 | |
| 15 | V.C. VALBONA | 55 | |
| 16 | G.S. STELLA ROSSA | 44 | |
| 17 | V.C. CAMI | 43 | |
| 18 | G.C.AMATORI BOJON | 39 | |
| 19 | C.M.L. AMICI DELLA BICI | 29 | |
| 20 | A.S.D.N.M.IMOLA BEVANDE | 28 | |
| 21 | U.C. LIMENA | 9 | |
| 22 | U.C. PIANIGA - ITALINEA | 9 | |
| 23 | S.C.VIGONOVO GALTA | 0 | |
