| CLASSIFICA DI SOCIETA' DOPO LA PROVA | 14 | ||
| n° | SOCIETA | PUNTI | |
| 1 | G.S. C. GARPELL | 699 | |
| 2 | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 687 | |
| 3 | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 486 | |
| 4 | G.C.MAS ARREDAMENTI | 380 | |
| 5 | ASD CAZZAGO | 320 | |
| 6 | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 290 | |
| 7 | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 286 | |
| 8 | BLU BIKE | 229 | |
| 9 | USC CALCROCI | 141 | |
| 10 | S.C.STRA ALPE | 130 | |
| 11 | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 108 | |
| 12 | CRAL ACAP | 102 | |
| 13 | G.S.SAONARA | 87 | |
| 14 | G.S.FRENOCAR CICLI BILATO | 56 | |
| 15 | V.C. VALBONA | 49 | |
| 16 | V.C. CAMI | 37 | |
| 17 | G.S. STELLA ROSSA | 36 | |
| 18 | C.M.L. AMICI DELLA BICI | 29 | |
| 19 | A.S.D.N.M.IMOLA BEVANDE | 28 | |
| 20 | G.C.AMATORI BOJON | 27 | |
| 21 | U.C. LIMENA | 9 | |
| 22 | U.C. PIANIGA - ITALINEA | 9 | |
| 23 | S.C.VIGONOVO GALTA | 0 | |
