| Cognome | Nome | Punti Società | Punti atleta | |||
| Rocco | Vittorio | INDIVIDUALI | 114 | |||
| Celeghin | Michele | U.S.C.CALCROCI | 94 | |||
| Toniato | Marco | S.C.STRA ALPE | 69 | |||
| Carrai | Andrea | G.S.C.GARPELL | 63 | |||
| Bado | Quirino | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 57 | |||
| Chellin | Fabio | U.S.C.CALCROCI | 53 | |||
| Mazzetto | Fabrizio | INDIVIDUALI | 53 | |||
| Turlon | Sandro | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 53 | |||
| Giacomello | Michele | ASD CAZZAGO | 46 | |||
| Stivanello | Michele | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 43 | |||
| Comunian | Andrea | INDIVIDUALI | 36 | |||
| Ortolan | Carlo | G.C.MAS ARREDAMENTI | 36 | |||
| Daniele | Stefano | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 33 | |||
| Daniele | Luca | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 27 | |||
| Maniero | Bruno | INDIVIDUALI | 16 | |||
| Stivanello | Andrea | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 13 | |||
| Santello | Federico | C.M.L. AMICI DELLA BICI | 9 | |||
| Dal Corso | Roberto | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 5 | |||
| Varotto | Sandro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 5 | 
