giovedì 19 luglio 2007
martedì 17 luglio 2007
CLASSIFICA SOCIETA' DOPO LA 15^ PROVA TCP
CLASSIFICA DI SOCIETA' DOPO LA PROVA | 15 | ||
n° | SOCIETA | PUNTI | |
1 | G.S. C. GARPELL | 774 | |
2 | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 721 | |
3 | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 532 | |
4 | G.C.MAS ARREDAMENTI | 390 | |
5 | ASD CAZZAGO | 342 | |
6 | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 329 | |
7 | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 304 | |
8 | BLU BIKE | 267 | |
9 | USC CALCROCI | 156 | |
10 | S.C.STRA ALPE | 130 | |
11 | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 113 | |
12 | CRAL ACAP | 112 | |
13 | G.S.SAONARA | 87 | |
14 | G.S.FRENOCAR CICLI BILATO | 59 | |
15 | V.C. VALBONA | 55 | |
16 | G.S. STELLA ROSSA | 44 | |
17 | V.C. CAMI | 43 | |
18 | G.C.AMATORI BOJON | 39 | |
19 | C.M.L. AMICI DELLA BICI | 29 | |
20 | A.S.D.N.M.IMOLA BEVANDE | 28 | |
21 | U.C. LIMENA | 9 | |
22 | U.C. PIANIGA - ITALINEA | 9 | |
23 | S.C.VIGONOVO GALTA | 0 |
TRAGUARDI VOLANTI
Traguardi Volanti Maglia ciclamino GRUPPI 3-4 A | ||||||||
Zanetti | Ernesto | V.C. CAMI | 4 | A | 38 | |||
Mancin | Paolo | ASD CAZZAGO | 3 | A | 26 | |||
Tortolato | Sandro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 3 | A | 25 | |||
Cesaro | Gianni | G.S.C.GARPELL | 3 | A | 16 | |||
Benato | Giovanni | C.M.L. AMICI DELLA BICI | 4 | A | 14 | |||
Minesso | Renato | INDIVIDUALI | 4 | A | 14 | |||
Sartori | Mauro | BLU BIKE | 3 | A | 14 | |||
Panizzolo | Giancarlo | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 3 | A | 13 | |||
Brasson | Oliviano | ASD CAZZAGO | 3 | A | 12 | |||
Riolfo | Felice | ASD CAZZAGO | 4 | A | 11 | |||
Trovò Paolino | Paolino | V.C. CAMI | 4 | A | 11 | |||
Ruzza | Vittorio | G.C.MAS ARREDAMENTI | 4 | A | 10 | |||
Selmin | Dario | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | A | 10 | |||
Longo | Marino | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | A | 8 | |||
Bassi | Stefano | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 3 | A | 7 | |||
Carraro | Sandro | G.C.MAS ARREDAMENTI | 4 | A | 6 | |||
Malvestio | Renato | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 4 | A | 6 | |||
Medici | Nicola | BLU BIKE | 3 | A | 6 | |||
Sinigaglia | Patrizio | V.C. VALBONA | 3 | A | 6 | |||
Bonaventura | Renzo | G.C.STELLA ROSSA | 3 | A | 5 | |||
Cappellari | Giorgio | G.S.C.GARPELL | 4 | A | 5 | |||
Convento | Ilario | G.S.C.GARPELL | 4 | A | 5 | |||
Ghiggio | Primo | V.C. CAMI | 3 | A | 5 | |||
Savogin | Ivano | G.S.SAONARA | 3 | A | 5 | |||
Bonaldo | Claudio | ASD CAZZAGO | 3 | A | 4 | |||
Fincato | Nicola | V.C. CAMI | 3 | A | 4 | |||
Marin | Giorgio | U.C. LIMENA | 4 | A | 4 | |||
Perissinotto | Walter | G.S.C.GARPELL | 4 | A | 4 | |||
Pantano | Bruno | BLU BIKE | 3 | A | 3 | |||
Toffanin | Luigino | U.C. LIMENA | 3 | A | 3 |
TRAGUARDI VOLANTI
| |||||||||||||
Contin | Michele | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | 52 | ||||||||
Guggia | Gianluca | G.S.C.GARPELL | 1 | A | 46 | ||||||||
Zanetti | Marco | BLU BIKE | 1 | A | 22 | ||||||||
Celeghin | Michele | U.S.C.CALCROCI | 2 | A | 20 | ||||||||
Berton | Alberto | U.S.C.CALCROCI | 1 | A | 19 | ||||||||
Toniato | Marco | S.C.STRA ALPE | 2 | A | 18 | ||||||||
Turlon | Sandro | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 2 | A | 16 | ||||||||
Chellin | Fabio | U.S.C.CALCROCI | 2 | A | 15 | ||||||||
Carrai | Rino | G.S.C.GARPELL | 1 | A | 11 | ||||||||
Borgato | Alessio | INDIVIDUALI | 1 | A | 10 | ||||||||
Bado | Quirino | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 2 | A | 9 | ||||||||
Berto | Paolo | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | A | 9 | ||||||||
Ortolan | Carlo | G.C.MAS ARREDAMENTI | 2 | A | 9 | ||||||||
Giacomello | Michele | ASD CAZZAGO | 2 | A | 8 | ||||||||
Griggio | Federico | S.C.STRA ALPE | 1 | A | 8 | ||||||||
Begnozzi | Giuseppe | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 1 | A | 6 | ||||||||
Mason | Mauro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | 6 | ||||||||
Pezzato | Stefano | U.S.C.CALCROCI | 1 | A | 5 | ||||||||
Carrai | Andrea | G.S.C.GARPELL | 2 | A | 4 | ||||||||
Gastaldello | Michele | BLU BIKE | 1 | A | 3 | ||||||||
Rocco | Vittorio | INDIVIDUALI | 2 | A | 3 |
CLASSIFICA TCP DOPO LA 15^ PROVA DEL 15/07
PRIMO GRUPPO FASCIA A Maglia Rosa | ||||||||
Cognome | Nome |
| Gruppo | Fascia | Punti Società | Punti atleta | ||
Guggia | Gianluca | G.S.C.GARPELL | 1 | A | 102 | |||
Mason | Mauro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | 89 | |||
Carrai | Rino | G.S.C.GARPELL | 1 | A | 87 | |||
Begnozzi | Giuseppe | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 1 | A | 72 | |||
Zanetti | Marco | BLU BIKE | 1 | A | 64 | |||
Griggio | Federico | S.C.STRA ALPE | 1 | A | 61 | |||
Pistello | Tobia | G.C.AMATORI BOJON | 1 | A | 60 | |||
Contin | Michele | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | 56 | |||
Berton | Alberto | U.S.C.CALCROCI | 1 | A | 50 | |||
Rebosolan | Michele | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | A | 50 | |||
Baldan | Stefano | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | A | 46 | |||
Berto | Paolo | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | A | 45 | |||
Borgato | Alessio | INDIVIDUALI | 1 | A | 45 | |||
Collesei | Cristian | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 1 | A | 44 | |||
Boaga | Ivan | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | 43 | |||
Gastaldello | Michele | BLU BIKE | 1 | A | 39 | |||
Scarparo | Sergio | G.C.STELLA ROSSA | 1 | A | 37 | |||
Pezzato | Stefano | U.S.C.CALCROCI | 1 | A | 31 | |||
Molon | Paolo | S.C.STRA ALPE | 1 | A | 28 | |||
Fincato | Massimo | U.S.C.CALCROCI | 1 | A | 27 | |||
Salvò | Michele | INDIVIDUALI | 1 | A | 25 | |||
Rinaldi | Michele | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | 23 | |||
Garbin | Stefano | G.S.C.GARPELL | 1 | A | 20 | |||
Franceschin | Moris | G.S.C.GARPELL | 1 | A | 19 | |||
Boldrin | Luigi | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | 15 | |||
Salin | Daniele | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 1 | A | 14 | |||
Rabbi | Luca | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 1 | A | 13 | |||
Friso | Dario | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 1 | A | 11 | |||
Pastrello | Kociss | INDIVIDUALI | 1 | A | 6 |
CLASSIFICA TCP DOPO LA 15^ PROVA DEL 15/07
SECONDO GRUPPO FASCIA A Maglia Gialla | ||||||||
Cognome | Nome |
| Gruppo | Fascia | Punti Società | Punti atleta | ||
Rocco | Vittorio | INDIVIDUALI | 2 | A | 121 | |||
Celeghin | Michele | U.S.C.CALCROCI | 2 | A | 110 | |||
Toniato | Marco | S.C.STRA ALPE | 2 | A | 78 | |||
Bado | Quirino | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 2 | A | 70 | |||
Carrai | Andrea | G.S.C.GARPELL | 2 | A | 63 | |||
Giacomello | Michele | ASD CAZZAGO | 2 | A | 57 | |||
Mazzetto | Fabrizio | INDIVIDUALI | 2 | A | 57 | |||
Chellin | Fabio | U.S.C.CALCROCI | 2 | A | 53 | |||
Turlon | Sandro | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 2 | A | 53 | |||
Stivanello | Michele | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 2 | A | 48 | |||
Comunian | Andrea | INDIVIDUALI | 2 | A | 42 | |||
Ortolan | Carlo | G.C.MAS ARREDAMENTI | 2 | A | 36 | |||
Daniele | Stefano | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 2 | A | 33 | |||
Daniele | Luca | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 2 | A | 27 | |||
Maniero | Bruno | INDIVIDUALI | 2 | A | 16 | |||
Stivanello | Andrea | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 2 | A | 13 | |||
Santello | Federico | C.M.L. AMICI DELLA BICI | 2 | A | 9 | |||
Dal Corso | Roberto | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 2 | A | 5 | |||
Varotto | Sandro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 2 | A | 5 |
CLASSIFICA TCP DOPO LA 15^ PROVA DEL 15/07
TERZO GRUPPO FASCIA A Maglia Rosa | |||||||
Cognome | Nome |
| Gruppo | Fascia | Punti atleta | ||
Selmin | Dario | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | A | 91 | ||
Cesaro | Gianni | G.S.C.GARPELL | 3 | A | 78 | ||
Mancin | Paolo | ASD CAZZAGO | 3 | A | 75 | ||
Panizzolo | Giancarlo | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 3 | A | 65 | ||
Longo | Marino | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | A | 62 | ||
Brasson | Oliviano | ASD CAZZAGO | 3 | A | 60 | ||
Parpaiola | Vittorio | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | A | 58 | ||
Tortolato | Sandro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 3 | A | 58 | ||
Sartori | Mauro | BLU BIKE | 3 | A | 49 | ||
Cecchinato | Stefano | G.S.C.GARPELL | 3 | A | 47 | ||
Gallo | Adriano | G.C.STELLA ROSSA | 3 | A | 47 | ||
Mazzucco | Claudio | G.S.FRENOCAR CICLI BILATO | 3 | A | 46 | ||
Medici | Nicola | BLU BIKE | 3 | A | 41 | ||
Bassi | Stefano | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 3 | A | 39 | ||
Bonaldo | Claudio | ASD CAZZAGO | 3 | A | 39 | ||
Borsato | Fabio | INDIVIDUALI | 3 | A | 37 | ||
Pizzo | Marino | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 3 | A | 37 | ||
Bonaldo | Patrizio | CRAL ACAP | 3 | A | 30 | ||
Smajato | Giorgio | S.C.VIGONOVO GALTA | 3 | A | 30 | ||
Marcante | Mirco | BLU BIKE | 3 | A | 25 | ||
Fincato | Nicola | V.C. CAMI | 3 | A | 24 | ||
Penzo | Mauro | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 3 | A | 24 | ||
Savogin | Ivano | G.S.SAONARA | 3 | A | 24 | ||
Babetto | Patrizio | V.C. VALBONA | 3 | A | 23 | ||
Grigoletto | Pierluigi | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 3 | A | 22 | ||
Marini | Mariano | U.C. LIMENA | 3 | A | 22 | ||
Moro | Albino | U.C. LIMENA | 3 | A | 22 | ||
Pantano | Bruno | BLU BIKE | 3 | A | 22 | ||
Ghiggio | Primo | V.C. CAMI | 3 | A | 20 | ||
Rampin | Giancarlo | G.S.SAONARA | 3 | A | 20 | ||
Trussardi | Claudio | G.C.STELLA ROSSA | 3 | A | 20 | ||
Bonaventura | Renzo | G.C.STELLA ROSSA | 3 | A | 19 | ||
Giangrandi | Osvaldo | A.S.D.N.M.IMOLA BEVANDE | 3 | A | 19 | ||
Bertan | Luciano | INDIVIDUALI | 3 | A | 17 | ||
Cassetta | Cristiano | G.C.MAS ARREDAMENTI | 3 | A | 17 | ||
Turato | Luciano | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 3 | A | 17 | ||
Bisello | Maurizio | G.S.FRENOCAR CICLI BILATO | 3 | A | 16 | ||
Sinigaglia | Patrizio | V.C. VALBONA | 3 | A | 14 | ||
Convento | Luciano | G.C.AMATORI BOJON | 3 | A | 13 | ||
Melandri | Romano | A.S.D.N.M.IMOLA BEVANDE | 3 | A | 13 | ||
Toffanin | Luigino | U.C. LIMENA | 3 | A | 13 | ||
Carraro | Giorgio | C.M.L. AMICI DELLA BICI | 3 | A | 10 | ||
Rupolo | Fiorenzo | BLU BIKE | 3 | A | 9 | ||
Ghion | Graziano | U.C. LIMENA | 3 | A | 7 | ||
Salviato | Claudio | U.S.C.CALCROCI | 3 | A | 6 | ||
Righetto | Sergio | S.C.STRA ALPE | 3 | A | 5 | ||
Paronitti Lucio | Lucio | V.C. CAMI | 3 | A | 1 | ||
Gasparin | Giancarlo | INDIVIDUALI | 3 | A | 0 | ||
Nogara | Gino | U.S.C.CALCROCI | 3 | A | 0 | ||
Schiavo | Gabriele | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | A | 0 |
Iscriviti a:
Post (Atom)