XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica dopo la prova | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTO GRUPPO FASCIA B Maglia Gialla |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colore | Cognome | Nome |
| Gruppo | Fascia | Punti Società | Punti atleta |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2M | Baldan | Aristide | G.S.C.GARPELL | Master | B | 83 | 122 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10M | Tessari | Giuliano | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | Master | B | 69 | 76 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12M | Malipensa | Sergio | G.C.MAS ARREDAMENTI | Master | B | 45 | 71 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23M | Gobbato | Idelmo | G.S.C.GARPELL | Master | B | 33 | 47 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11M | Gambato | Giuliano | G.C.MAS ARREDAMENTI | Master | B | 21 | 34 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31R | Slobodniilova | Eva | BLU BIKE | Master | B | 5 | 33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16R | Camatta | Silvia | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | master | B | 14 | 32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4M | Baldin | Giorgio | G.S.C.GARPELL | Master | B | 24 | 27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8M | Trevisan | Gianni | ASD CAZZAGO | Master | B | 22 | 27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22R | Lazzaro | Ilenia | A.S.D. CICLI OLYMPIA | Master | B | 5 | 21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15M | Marcato | Claudio | ASD CAZZAGO | Master | B | 18 | 21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21R | Moretto | Rebecca | G.C.MAS ARREDAMENTI | Master | B | 3 | 21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7M | Benetollo | Mario | ASD CAZZAGO | Master | B | 8 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17M | Hocevar | Giovanni | V.C. VALBONA | Master | B | 12 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9M | Mazzucco | Domenico | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | Master | B | 14 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19M | Savio | Franco | V.C. VALBONA | Master | B | 0 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14M | Calore | Alessandro | G.S.SAONARA | Master | B | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M | Boldrin | Pasquale | G.C.AMATORI BOJON | Master | B | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13M | Borgato | Giampaolo | A.S.D. CICLI OLYMPIA | Master | B | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M | Guggia | Orlandino | G.S.C.GARPELL | Master | B | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11M | Lazzaro | Giancarlo | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | Master | B | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5M | Spinello | Gastone | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | Master | B | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22M | Zago | Tarcisio | V.C. VALBONA | Master | B | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica dopo la prova | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTO GRUPPO B DONNE Maglia Gialla |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colore | Cognome | Nome |
| Gruppo | Fascia | Punti Società | Punti atleta |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31R | Slobodniilova | Eva | BLU BIKE | Master | B | 5 | 33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22R | Lazzaro | Ilenia | A.S.D. CICLI OLYMPIA | Master | B | 5 | 21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21R | Moretto | Rebecca | G.C.MAS ARREDAMENTI | Master | B | 3 | 21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMO GRUPPO FASCIA B Maglia Rosa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colore | Cognome | Nome |
| Gruppo | Fascia | Punti Società | Punti atleta |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29V | Zarpellon | Gianluca | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 1 | B | | 145 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32V | Marzolla | Paolo | G.C.MAS ARREDAMENTI | 1 | B | | 93 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16V | Piva | Alberto | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | B | | 69 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20V | Varotto | Andrea | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | B | | 60 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36V | Bertipaglia | Andrea | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | B | | 52 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37V | Baesso | Rudy | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | B | | 51 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27V | Gobbo | Davide | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 1 | B | | 51 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15V | Piva | Antonio | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | B | | 32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23V | Boscaro | Cristian | G.S.C.GARPELL | 1 | B | | 23 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5V | Gazzetta | Romeo | G.S.C.GARPELL | 1 | B | | 19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11V | Reolon | Giacomo | U.S.C.CALCROCI | 1 | B | | 18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18V | Milanetto | Davide | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | B | | 17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48V | Cassetta | Ogan | G.C.MAS ARREDAMENTI | 1 | B | | 14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8V | Lattero | Raffaele | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 1 | B | | 13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22V | Carraro | Mauro | U.C.PIANIGA ITALINEA | 1 | B | | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10V | Baldan | Enrico | ASD CAZZAGO | 1 | B | | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17V | Bertin | Davide | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | B | | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46V | Donà | Dario | C.M.L. AMICI DELLA BICI | 1 | B | | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40V | Marigo | Alberto | ASD CAZZAGO | 1 | B | | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41V | Stefanello | Alberto | G.S.FRENOCAR CICLI BILATO | 1 | B | | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45V | Cappellari | Michele | G.S.C.GARPELL | 1 | B | | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19V | Dugo | Simone | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | B | | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34V | Lazzarin | Sandro | G.C.MAS ARREDAMENTI | 1 | B | | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35V | Trolese | Alessandro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | B | | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28V | Cappuzzo | Gabriele | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 1 | B | | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13V | Furlan | Marco | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 1 | B | | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47V | Devalle | Luca | G.C.STELLA ROSSA | 1 | B | | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9V | Mason | Andrea | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 1 | B | | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1V | Pedrina | Sandro | G.C.AMATORI BOJON | 1 | B | | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26V | Scarparo | Mauro | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 1 | B | | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6V | Trevisan | Mauro | G.S.C.GARPELL | 1 | B | | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2V | Aldighieri | Davide | S.C.STRA ALPE | 1 | B | | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33V | Canton | Giulio | G.C.MAS ARREDAMENTI | 1 | B | | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44V | Desolei | Luigi | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | B | | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21V | Passadore | Danilo | U.C.PIANIGA ITALINEA | 1 | B | | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7V | Pozzato | Roberto | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 1 | B | | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49V | Toffanin | Mirko | U.C. LIMENA | 1 | B | | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4V | Borsetto | Cristian | S.C.STRA ALPE | 1 | B | | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30V | Favaron | Fabio | CRAL ACAP | 1 | B | | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21V | Rizzato | Giovanni | CRAL ACAP | 1 | B | | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3V | Mion | Michele | S.C.STRA ALPE | 1 | B | | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38V | Mognato | Alessandro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | B | | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50V | Pescarolo | Massimo | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | B | | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25V | Quaglio | Massimo | S.C.VIGONOVO GALTA | 1 | B | | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7V | Bozzato | Roberto | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 1 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43V | Camporese | Francesco | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V | Gatto | Luigi | U.S.C.CALCROCI | 1 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V | Novello | Matteo | G.S.C.GARPELL | 1 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13V | Salvò | Michele | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 1 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42V | Vangelista | Enrico | G.S.SAONARA | 1 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14V | Vedove | Luca | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 1 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica dopo la prova | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECONDO GRUPPO FASCIA B Maglia Gialla |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colore | Cognome | Nome |
| Gruppo | Fascia | Punti Società | Punti atleta |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36R | Trabuio | | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 2 | B | | 133 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R | Lazzarin | Paolo | ASD CAZZAGO | 2 | B | | 80 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R | Bisacco | Angelo | G.S.C.GARPELL | 2 | B | | 72 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31R | Pagin | Loris | G.S.SAONARA | 2 | B | | 63 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22R | Salvò | Emanuel Marco | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 2 | B | | 53 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27R | Comunian | Marco | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 2 | B | | 48 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17R | Orlandin | Alessandro | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 2 | B | | 47 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25R | Canova | Graziano | CRAL ACAP | 2 | B | | 41 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R | Faggionato | Giuliano | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 2 | B | | 33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30R | Righetto | Sandro | G.S.FRENOCAR CICLI BILATO | 2 | B | | 28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R | Savio | Alessio | ASD CAZZAGO | 2 | B | | 24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23R | Omodei | Francesco | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 2 | B | | 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28R | Carraro | Gianni | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 2 | B | | 18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R | Lorenzon | Denis | G.S.C.GARPELL | 2 | B | | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16R | Muia | Antonio | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 2 | B | | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13R | Sanavio | Nicola | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 2 | B | | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26R | Tosatto | Vittorio | CRAL ACAP | 2 | B | | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R | Milani | Giovanni | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 2 | B | | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34R | Rosati | Giancarlo | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 2 | B | | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35R | Bagnoli | Mauro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 2 | B | | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15R | Pozzato | Gianfranco | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 2 | B | | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R | Spolaor | Antonio | S.C.STRA ALPE | 2 | B | | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R | Callegaro | Rossano | S.C.STRA ALPE | 2 | B | | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R | Vecchia | Flavio | ASD CAZZAGO | 2 | B | | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24R | Morbiato | Gianni | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 2 | B | | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21R | Bordin | Daniele | U.C.PIANIGA ITALINEA | 2 | B | | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14R | Brasola | Davide | S.C.VIGONOVO GALTA | 2 | B | | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38R | Lazzarin | Diego | BLU BIKE | 2 | B | | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1R | Beltramello | Roberto | S.C.STRA ALPE | 2 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29R | Benvenuti | Marco | ASD CAZZAGO | 2 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18R | Coin | Daniele | U.C.PIANIGA ITALINEA | 2 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33R | Doro | Renato | G.S.C.GARPELL | 2 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20R | Mazzucato | Fausto | U.C.PIANIGA ITALINEA | 2 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19R | Pierobon | Alessandro | U.C.PIANIGA ITALINEA | 2 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37R | Ponchio | Emanuele | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 2 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica dopo la prova | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERZO GRUPPO FASCIA B Maglia Rosa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colore | Cognome | Nome |
| Gruppo | Fascia | Punti Società | Punti atleta |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40V | Masiero | Mauro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 3 | B | | 86 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8V | Carraro | Giancarlo | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 3 | B | | 82 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37V | Zaggia | Paolo | BLU BIKE | 3 | B | | 79 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38V | Milan | Franco | BLU BIKE | 3 | B | | 69 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7V | Salvagnin | Claudio | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 3 | B | | 49 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3V | Bolgan | Sandro | S.C.STRA ALPE | 3 | B | | 44 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41V | Innocenzi | Filippo | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 3 | B | | 34 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6V | Salin | Mario | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 3 | B | | 30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11V | De Zotti | Paolo | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | B | | 24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V | Righini | Siro | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | B | | 24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4V | Fossato | Umberto | S.C.STRA ALPE | 3 | B | | 23 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9V | Toson | Marco | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 3 | B | | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35V | Zurini | Claudio | CRAL ACAP | 3 | B | | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V | Bortolani | Diego | CRAL ACAP | 3 | B | | 17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10V | Mantello | Doriano | ASD CAZZAGO | 3 | B | | 14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32V | Schiavo | Antonio | ASD CAZZAGO | 3 | B | | 14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30V | Puliero | Massimo | ASD CAZZAGO | 3 | B | | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13V | Verrato | Sandro | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | B | | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29V | Pittarella | Luigi | ASD CAZZAGO | 3 | B | | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5V | Quaggia | Francesco | S.C.STRA ALPE | 3 | B | | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33V | Bertocco | Giancarlo | G.S.FRENOCAR CICLI BILATO | 3 | B | | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42V | Masciarelli | Bruno | V.C. CAMI | 3 | B | | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23V | Belfiori | Roberto | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | B | | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18V | Chinello | Moreno | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 3 | B | | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36V | Di Pasquale | Salvatore | G.S.SAONARA | 3 | B | | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1V | Milani | Antonio | G.C.AMATORI BOJON | 3 | B | | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39V | Bertoldo | Renzo | INDIVIDUALI | 3 | B | | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20V | Bettiolo | Luciano | U.C.PIANIGA ITALINEA | 3 | B | | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17V | Joan | Luigi | S.C.VIGONOVO GALTA | 3 | B | | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16V | Stivanello | Luigino | S.C.VIGONOVO GALTA | 3 | B | | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25V | Toson | Alessandro | CRAL ACAP | 3 | B | | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34V | Artusi | Rino | CRAL ACAP | 3 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31V | Benvenuti | Valter | ASD CAZZAGO | 3 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21V | Boscaro | Galileo | U.C.PIANIGA ITALINEA | 3 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14V | Carraro | Luigi | S.C.VIGONOVO GALTA | 3 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2V | Leandro | Marco | S.C.STRA ALPE | 3 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15V | Luvisolo | Flavio | S.C.VIGONOVO GALTA | 3 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27V | Miotto | Dario | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 3 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28V | Sabbadin | Fernando | G.C.STELLA ROSSA | 3 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26V | Simoni | Adriano | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 3 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19V | Zanon | Luigi | U.C.PIANIGA ITALINEA | 3 | B | | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica dopo la prova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTO GRUPPO FASCIA B Maglia Gialla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colore | Cognome | Nome |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15R | Baldan | Lorenzo | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R | Trevisan | Mario | G.S.C.GARPELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20R | Baccan | Walter | G.C.MAS ARREDAMENTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R | Astero | Leonello | ASD CAZZAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25R | Maniero | Franco | A.S.D. CICLI OLYMPIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30R | Longo | Otello | G.S.SAONARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R | Marcolin | Gianfranco | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R | Gorgolani | Sergio | G.S.C.CAMPAGNOLESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18R | Toffanin | Giancarlo | G.C.MAS ARREDAMENTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17R | Favaron | Roberto | CRAL ACAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38R | Morandin | Umbertino | V.C. VALBONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28R | Grigoletto | Paolo | G.S.SAONARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37R | Menin | Arturo | V.C. VALBONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39R | Bellini | Alberto | V.C. CAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13R | Paggin | Silvano | G.S.C.CAMPAGNOLESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19R | Tolosi | Antonio | G.C.MAS ARREDAMENTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R | Cacco | Felice | U.S.C.CALCROCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24R | Camporese | Roberto | A.S.D. CICLI OLYMPIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29R | Dario | Giorgio | G.S.SAONARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R | Zanetti | Francesco | G.S.C.CAMPAGNOLESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55R | Pedron | Carlo | V.C. VALBONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36R | Rava | Flavio | V.C. VALBONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R | Colomba | Martino | S.C.STRA ALPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32R | Berton | Franco | U.C. LIMENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26R | Boscaro | Nereo | A.S.D. CICLI OLYMPIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14R | Cognolato | Luigino | S.C.VIGONOVO GALTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R | Maschera | Renzo | ASD CAZZAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R | Nacchi | Giuseppe | S.C.STRA ALPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33R | Nalesso | Giuseppe | U.C. LIMENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34R | Scarsato | Gastone | U.C. LIMENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1R | Silvestri | Luciano | G.C.AMATORI BOJON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23R | Trabuio | Natalino | A.S.D. CICLI OLYMPIA |