|
| |||||||||||||||
| CLASSIFICA DI SOCIETA' DOPO LA PROVA | 11 | ||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| n° | SOCIETA | | PUNTI | ||||||||||||
| 1 | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | | 537 | ||||||||||||
| 2 | G.S. C. GARPELL | | 525 | ||||||||||||
| 3 | A.S.D. CICLI OLYMPIA | | 409 | ||||||||||||
| 4 | G.C.MAS ARREDAMENTI | | 314 | ||||||||||||
| 5 | ASD CAZZAGO | | 286 | ||||||||||||
| 6 | G.S.C.CAMPAGNOLESE | | 260 | ||||||||||||
| 7 | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | | 225 | ||||||||||||
| 8 | BLU BIKE | | 166 | ||||||||||||
| 9 | S.C.STRA ALPE | | 122 | ||||||||||||
| 10 | USC CALCROCI | | 113 | ||||||||||||
| 11 | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | | 98 | ||||||||||||
| 12 | CRAL ACAP | | 71 | ||||||||||||
| 13 | G.S.SAONARA | | 62 | ||||||||||||
| 14 | G.S.FRENOCAR CICLI BILATO | | 52 | ||||||||||||
| 15 | V.C. VALBONA | | 37 | ||||||||||||
| 16 | V.C. CAMI | | 36 | ||||||||||||
| 17 | C.M.L. AMICI DELLA BICI | | 29 | ||||||||||||
| 18 | A.S.D.N.M.IMOLA BEVANDE | | 28 | ||||||||||||
| 19 | G.S. STELLA ROSSA | | 21 | ||||||||||||
| 20 | G.C.AMATORI BOJON | | 13 | ||||||||||||
| 21 | U.C. PIANIGA - ITALINEA | | 9 | ||||||||||||
| 22 | U.C. LIMENA | | 4 | ||||||||||||
| 23 | S.C.VIGONOVO GALTA | | 0 | ||||||||||||
| XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE |
| |||||||||||||||
| Classifica dopo la prova | 11 |
| ||||||||||||||
|
| | | | | | | |
| ||||||||
| PRIMO GRUPPO FASCIA A Maglia Rosa |
| |||||||||||||||
| colore | Cognome | Nome |
| Gruppo | Fascia | Punti Società | Punti atleta |
| ||||||||
| 5B | Carrai | Rino | G.S.C.GARPELL | 1 | A | | 86 |
| ||||||||
| 23B | Begnozzi | Giuseppe | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 1 | A | | 60 |
| ||||||||
| 28B | Mason | Mauro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | | 57 |
| ||||||||
| 8B | Guggia | Gianluca | G.S.C.GARPELL | 1 | A | | 54 |
| ||||||||
| 3B | Griggio | Federico | S.C.STRA ALPE | 1 | A | | 52 |
| ||||||||
| 14B | Rebosolan | Michele | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | A | | 50 |
| ||||||||
| 16B | Baldan | Stefano | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | A | | 45 |
| ||||||||
| 25B | Contin | Michele | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | | 43 |
| ||||||||
| 10B | Berton | Alberto | U.S.C.CALCROCI | 1 | A | | 39 |
| ||||||||
| 19B | Borgato | Alessio | INDIVIDUALI | 1 | A | | 37 |
| ||||||||
| 24B | Boaga | Ivan | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | | 36 |
| ||||||||
| 15B | Berto | Paolo | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | A | | 32 |
| ||||||||
| 18B | Zanetti | Marco | BLU BIKE | 1 | A | | 32 |
| ||||||||
| 29B | Gastaldello | Michele | BLU BIKE | 1 | A | | 30 |
| ||||||||
| 12B | Pezzato | Stefano | U.S.C.CALCROCI | 1 | A | | 30 |
| ||||||||
| 33B | Scarparo | Sergio | G.C.STELLA ROSSA | 1 | A | | 30 |
| ||||||||
| 1B | Pistello | Tobia | G.C.AMATORI BOJON | 1 | A | | 29 |
| ||||||||
| 7B | Collesei | Cristian | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 1 | A | | 28 |
| ||||||||
| 21B | Salvò | Michele | INDIVIDUALI | 1 | A | | 24 |
| ||||||||
| 11B | Fincato | Massimo | U.S.C.CALCROCI | 1 | A | | 23 |
| ||||||||
| 17B | Garbin | Stefano | G.S.C.GARPELL | 1 | A | | 18 |
| ||||||||
| 27B | Rinaldi | Michele | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | | 18 |
| ||||||||
| 4B | Molon | Paolo | S.C.STRA ALPE | 1 | A | | 17 |
| ||||||||
| 26B | Boldrin | Luigi | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | | 14 |
| ||||||||
| 22B | Rabbi | Luca | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 1 | A | | 12 |
| ||||||||
| 13B | Friso | Dario | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 1 | A | | 11 |
| ||||||||
| 9B | Franceschin | Moris | G.S.C.GARPELL | 1 | A | | 8 |
| ||||||||
| 30B | Pastrello | Kociss | INDIVIDUALI | 1 | A | | 6 |
| ||||||||
| 20B | Salin | Daniele | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 1 | A | | 4 |
| ||||||||
| 35B | Benato | Paolo | C.M.L. AMICI DELLA BICI | 1 | A | | 0 |
| ||||||||
| 6B | Bertin | Alan | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 1 | A | | 0 |
| ||||||||
| 32B | Dalan | Davide | U.S.C.CALCROCI | 1 | A | | 0 |
| ||||||||
| 31B | Pastrello | | INDIVIDUALI | 1 | A | | 0 |
| ||||||||
| XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE | |||||||||||||||||||||||
| Classifica dopo la prova | 11 | ||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | ||||||||||||||||
| SECONDO GRUPPO FASCIA A Maglia Gialla | |||||||||||||||||||||||
| colore | Cognome | Nome |
| Gruppo | Fascia | Punti Società | Punti atleta | ||||||||||||||||
| 18G | Rocco | Vittorio | INDIVIDUALI | 2 | A | | 83 | ||||||||||||||||
| 3G | Carrai | Andrea | G.S.C.GARPELL | 2 | A | | 63 | ||||||||||||||||
| 10G | Celeghin | Michele | U.S.C.CALCROCI | 2 | A | | 57 | ||||||||||||||||
| 4G | Toniato | Marco | S.C.STRA ALPE | 2 | A | | 57 | ||||||||||||||||
| 9G | Chellin | Fabio | U.S.C.CALCROCI | 2 | A | | 53 | ||||||||||||||||
| 13G | Turlon | Sandro | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 2 | A | | 53 | ||||||||||||||||
| 8G | Giacomello | Michele | ASD CAZZAGO | 2 | A | | 45 | ||||||||||||||||
| 5G | Stivanello | Michele | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 2 | A | | 40 | ||||||||||||||||
| 6G | Bado | Quirino | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 2 | A | | 37 | ||||||||||||||||
| 14G | Ortolan | Carlo | G.C.MAS ARREDAMENTI | 2 | A | | 36 | ||||||||||||||||
| 17G | Mazzetto | Fabrizio | INDIVIDUALI | 2 | A | | 33 | ||||||||||||||||
| 11G | Comunian | Andrea | INDIVIDUALI | 2 | A | | 30 | ||||||||||||||||
| 7G | Daniele | Luca | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 2 | A | | 27 | ||||||||||||||||
| 12G | Daniele | Stefano | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 2 | A | | 24 | ||||||||||||||||
| 21G | Maniero | Bruno | INDIVIDUALI | 2 | A | | 11 | ||||||||||||||||
| 19G | Santello | Federico | C.M.L. AMICI DELLA BICI | 2 | A | | 9 | ||||||||||||||||
| 16G | Stivanello | Andrea | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 2 | A | | 8 | ||||||||||||||||
| 22G | Dal Corso | Roberto | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 2 | A | | 5 | ||||||||||||||||
| 2G | Bidoia | Andrea | G.S.C.GARPELL | 2 | A | | 0 | ||||||||||||||||
| 23G | Marivo | Angelo | BLU BIKE | 2 | A | | 0 | ||||||||||||||||
| 54G | Peraro Alessandro | Alessandro | V.C. CAMI | 2 | A | | 0 | ||||||||||||||||
| 20G | Tiozzo | Giovanni | C.M.L. AMICI DELLA BICI | 2 | A | | 0 | ||||||||||||||||
| 12G | Tura | Stefano | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 2 | A | | 0 | ||||||||||||||||
| 15G | Varotto | Sandro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 2 | A | | 0 | ||||||||||||||||
| XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE |
| ||||||||||||||||||||||
| Classifica dopo la prova | 11 |
| |||||||||||||||||||||
|
| | | | | | |
| ||||||||||||||||
| TERZO GRUPPO FASCIA A Maglia Rosa |
| ||||||||||||||||||||||
| colore | Cognome | Nome |
| Gruppo | Fascia | Punti atleta |
| ||||||||||||||||
| 40B | Selmin | Dario | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | A | 67 |
| ||||||||||||||||
| 8B | Mancin | Paolo | ASD CAZZAGO | 3 | A | 58 |
| ||||||||||||||||
| 6B | Brasson | Oliviano | ASD CAZZAGO | 3 | A | 54 |
| ||||||||||||||||
| 17B | Cesaro | Gianni | G.S.C.GARPELL | 3 | A | 52 |
| ||||||||||||||||
| 20B | Parpaiola | Vittorio | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | A | 50 |
| ||||||||||||||||
| 15B | Longo | Marino | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | A | 42 |
| ||||||||||||||||
| 3B | Panizzolo | Giancarlo | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 3 | A | 42 |
| ||||||||||||||||
| 31B | Mazzucco | Claudio | G.S.FRENOCAR CICLI BILATO | 3 | A | 40 |
| ||||||||||||||||
| 5B | Cecchinato | Stefano | G.S.C.GARPELL | 3 | A | 38 |
| ||||||||||||||||
| 30B | Gallo | Adriano | G.C.STELLA ROSSA | 3 | A | 36 |
| ||||||||||||||||
| 26B | Bassi | Stefano | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 3 | A | 31 |
| ||||||||||||||||
| 27B | Pizzo | Marino | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 3 | A | 31 |
| ||||||||||||||||
| 36B | Borsato | Fabio | INDIVIDUALI | 3 | A | 30 |
| ||||||||||||||||
| 13B | Medici | Nicola | BLU BIKE | 3 | A | 29 |
| ||||||||||||||||
| 7B | Bonaldo | Claudio | ASD CAZZAGO | 3 | A | 26 |
| ||||||||||||||||
| 41B | Sartori | Mauro | BLU BIKE | 3 | A | 26 |
| ||||||||||||||||
| 51B | Fincato | Nicola | V.C. CAMI | 3 | A | 24 |
| ||||||||||||||||
| 16B | Smajato | Giorgio | S.C.VIGONOVO GALTA | 3 | A | 24 |
| ||||||||||||||||
| 25B | Tortolato | Sandro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 3 | A | 23 |
| ||||||||||||||||
| 2B | Penzo | Mauro | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 3 | A | 22 |
| ||||||||||||||||
| 44B | Marini | Mariano | U.C. LIMENA | 3 | A | 21 |
| ||||||||||||||||
| 14B | Pantano | Bruno | BLU BIKE | 3 | A | 21 |
| ||||||||||||||||
| 11B | Giangrandi | Osvaldo | A.S.D.N.M.IMOLA BEVANDE | 3 | A | 19 |
| ||||||||||||||||
| 34B | Savogin | Ivano | G.S.SAONARA | 3 | A | 19 |
| ||||||||||||||||
| 29B | Bonaventura | Renzo | G.C.STELLA ROSSA | 3 | A | 18 |
| ||||||||||||||||
| 33B | Rampin | Giancarlo | G.S.SAONARA | 3 | A | 18 |
| ||||||||||||||||
| 28B | Trussardi | Claudio | G.C.STELLA ROSSA | 3 | A | 18 |
| ||||||||||||||||
| 39B | Cassetta | | G.C.MAS ARREDAMENTI | 3 | A | 17 |
| ||||||||||||||||
| 53B | Ghiggio | Primo | V.C. CAMI | 3 | A | 17 |
| ||||||||||||||||
| 45B | Moro | Albino | U.C. LIMENA | 3 | A | 17 |
| ||||||||||||||||
| 24B | Turato | Luciano | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 3 | A | 17 |
| ||||||||||||||||
| 49B | Babetto | Patrizio | V.C. VALBONA | 3 | A | 15 |
| ||||||||||||||||
| 4B | Grigoletto | Pierluigi | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 3 | A | 14 |
| ||||||||||||||||
| 35B | Marcante | Mirco | BLU BIKE | 3 | A | 14 |
| ||||||||||||||||
| 12B | Melandri | Romano | A.S.D.N.M.IMOLA BEVANDE | 3 | A | 13 |
| ||||||||||||||||
| 40B | Bisello | Maurizio | G.S.FRENOCAR CICLI BILATO | 3 | A | 12 |
| ||||||||||||||||
| 22B | Bonaldo | Patrizio | CRAL ACAP | 3 | A | 12 |
| ||||||||||||||||
| 50B | Sinigaglia | Patrizio | V.C. VALBONA | 3 | A | 12 |
| ||||||||||||||||
| 46B | Toffanin | Luigino | U.C. LIMENA | 3 | A | 12 |
| ||||||||||||||||
| 18B | Bertan | Luciano | INDIVIDUALI | 3 | A | 11 |
| ||||||||||||||||
| 37B | Carraro | Giorgio | C.M.L. AMICI DELLA BICI | 3 | A | 9 |
| ||||||||||||||||
| 43B | Ghion | Graziano | U.C. LIMENA | 3 | A | 7 |
| ||||||||||||||||
| 32B | Convento | Luciano | G.C.AMATORI BOJON | 3 | A | 6 |
| ||||||||||||||||
| 42B | Rupolo | Fiorenzo | BLU BIKE | 3 | A | 6 |
| ||||||||||||||||
| 38B | Righetto | Sergio | S.C.STRA ALPE | 3 | A | 5 |
| ||||||||||||||||
| 9B | Salviato | Claudio | U.S.C.CALCROCI | 3 | A | 5 |
| ||||||||||||||||
| 52B | Paronitti Lucio | Lucio | V.C. CAMI | 3 | A | 1 |
| ||||||||||||||||
| 47B | Gasparin | Giancarlo | INDIVIDUALI | 3 | A | 0 |
| ||||||||||||||||
| 10B | Nogara | Gino | U.S.C.CALCROCI | 3 | A | 0 |
| ||||||||||||||||
| 21B | Schiavo | Gabriele | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 3 | A | 0 |
| ||||||||||||||||
| XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE |
| ||||||||||||||||||||||
| Classifica dopo la prova | 11 |
| |||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | |
| |||||||||||||||
| QUARTO GRUPPO FASCIA A Maglia Gialla |
| ||||||||||||||||||||||
| colore | Cognome | Nome |
| Gruppo | Fascia | Punti Società | Punti atleta |
| |||||||||||||||
| 13G | Carraro | Sandro | G.C.MAS ARREDAMENTI | 4 | A | | 73 |
| |||||||||||||||
| 24G | Boscaro | Natalino | BLU BIKE | 4 | A | | 53 |
| |||||||||||||||
| 18G | Minesso | Renato | INDIVIDUALI | 4 | A | | 46 |
| |||||||||||||||
| 5G | Convento | Ilario | G.S.C.GARPELL | 4 | A | | 44 |
| |||||||||||||||
| 3G | Cappellari | Giorgio | G.S.C.GARPELL | 4 | A | | 43 |
| |||||||||||||||
| 17G | Perissinotto | Walter | G.S.C.GARPELL | 4 | A | | 43 |
| |||||||||||||||
| 7G | Lazzaretto | Ottorino | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 4 | A | | 42 |
| |||||||||||||||
| 14G | Marchetto | Marcello | G.C.MAS ARREDAMENTI | 4 | A | | 41 |
| |||||||||||||||
| 15G | Malvestio | Renato | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 4 | A | | 37 |
| |||||||||||||||
| 20G | Benato | Giovanni | C.M.L. AMICI DELLA BICI | 4 | A | | 36 |
| |||||||||||||||
| 4G | Toson | Leonardo | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 4 | A | | 36 |
| |||||||||||||||
| 6G | Griggio | Francesco | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 4 | A | | 29 |
| |||||||||||||||
| 22G | Riolfo | Felice | ASD CAZZAGO | 4 | A | | 28 |
| |||||||||||||||
| 23G | Baldon | Gianni | BLU BIKE | 4 | A | | 22 |
| |||||||||||||||
| 12G | Lucchiari | Angelo | G.C.MAS ARREDAMENTI | 4 | A | | 22 |
| |||||||||||||||
| 10G | Rocco | Olindo | G.C.MAS ARREDAMENTI | 4 | A | | 20 |
| |||||||||||||||
| 25G | Marin | Giorgio | U.C. LIMENA | 4 | A | | 18 |
| |||||||||||||||
| 11G | Ruzza | Vittorio | G.C.MAS ARREDAMENTI | 4 | A | | 18 |
| |||||||||||||||
| 29G | Zanetti | Ernesto | V.C. CAMI | 4 | A | | 18 |
| |||||||||||||||
| 30G | Trovò Paolino | Paolino | V.C. CAMI | 4 | A | | 17 |
| |||||||||||||||
| 19G | Marini | Gianfranco | G.S.C.GARPELL | 4 | A | | 16 |
| |||||||||||||||
| 31G | Zanotto Giuliano | Giuliano | V.C. CAMI | 4 | A | | 13 |
| |||||||||||||||
| 2G | Milani | Fernando | S.C.STRA ALPE | 4 | A | | 12 |
| |||||||||||||||
| 9G | Balagion | Roberto | CRAL ACAP | 4 | A | | 7 |
| |||||||||||||||
| 16G | Pratolino | Francesco | ASD CAZZAGO | 4 | A | | 1 |
| |||||||||||||||
| 8G | Morbiato | Giorgio | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 4 | A | | 0 |
| |||||||||||||||
| 1G | Pistello | Dino | G.C.AMATORI BOJON | 4 | A | | 0 |
| |||||||||||||||
| 21G | Zampierin | Mario | G.C.STELLA ROSSA | 4 | A | | 0 |
| |||||||||||||||

