| CLASSIFICA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE | | TOTALE | ||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
| G.C. CICLI OLYMPIA | | 109 | ||||||||||
| G.S.C. GARPELL | | 98 | ||||||||||
| A.S.D. MOBILI TOSON | | 68 | ||||||||||
| V.C. CAMI | | 58 | ||||||||||
| S.C. STRA ALPE | | 46 | ||||||||||
| | | 43 | ||||||||||
| U.S.C. CAZZAGO | | 36 | ||||||||||
| U.S.C. CALCROCI | | 35 | ||||||||||
| A.S. BLUBIKE | | 34 | ||||||||||
| G.C. MORBIATO RACING BIKE | | 30 | ||||||||||
| G.C. CICLISTI MASERA' | | 29 | ||||||||||
| G.C. STELLA ROSSA | | 24 | ||||||||||
| FRENOCAR | | 19 | ||||||||||
| U.C. LIMENA | | 26 | ||||||||||
| G.C. CRAL ACAP | | 15 | ||||||||||
| G.C.OLD BIKE | | 11 | ||||||||||
| G.C. AMATORI BOJON | | 9 | ||||||||||
| C.M.L. AMICI DELLA BICI | | 11 | ||||||||||
| G.C. SAONARA | | 9 | ||||||||||
| U.C. PIANIGA ITALINEA | | 5 | ||||||||||
| EMMETIBIKE | | 0 | ||||||||||
| CLASSIFICA SOCIETA' A PUNTEGGIO | | TOTALE | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| G.S.C. GARPELL | | 246 | ||||||||||
| G.C. CICLI OLYMPIA | | 240 | ||||||||||
| U.S.C. CALCROCI | | 188 | ||||||||||
| A.S.D. MOBILI TOSON | | 141 | ||||||||||
| S.C. STRA ALPE | | 132 | ||||||||||
| V.C. CAMI | | 102 | ||||||||||
| G.C. CICLISTI MASERA' | | 82 | ||||||||||
| U.S.C. CAZZAGO | | 64 | ||||||||||
| A.S. BLUBIKE | | 61 | ||||||||||
| FRENOCAR | | 51 | ||||||||||
| G.C. MORBIATO RACING BIKE | | 44 | ||||||||||
| | | 39 | ||||||||||
| U.C. LIMENA | | 37 | ||||||||||
| C.M.L. AMICI DELLA BICI | | 28 | ||||||||||
| G.C. AMATORI BOJON | | 26 | ||||||||||
| G.C. CRAL ACAP | | 25 | ||||||||||
| G.C. STELLA ROSSA | | 19 | ||||||||||
| G.C.OLD BIKE | | 3 | ||||||||||
| CLASSIFICA GRUPPO 5 | TOTALE GENERALE |
| ||||||||||
| Cognome | Nome | |
| |||||||||
| PERISSINOTTO | VALTER | 31 |
| |||||||||
| TESSARI | GIULIANO | 11 |
| |||||||||
| GAMBATO | GIULIANO | 11 |
| |||||||||
| BALDAN | ARISTIDE | 11 |
| |||||||||
| GOBBATO | IDELMO | 9 |
| |||||||||
| MARCATO | CLAUDIO | 7 |
| |||||||||
| MORANDIN | UMBERTINO | 6 |
| |||||||||
| CARTA | ATTILIO | 2 |
| |||||||||
| LAZZARO | GIANCARLO | 1 |
| |||||||||
| GOBBI | RENZO | 1 |
| |||||||||
| SAVIO | FRANCO | 0 |
| |||||||||
| TREVISAN | GIANNI | 0 |
| |||||||||
| BOSCARO | NEREO | 0 |
| |||||||||
| CLASSIFICA GRUPPO 4 | TOTALE GENERALE |
| ||||||||||
| Cognome | Nome | |
| |||||||||
| LAZZARETTO | OTTORINO | 54 |
| |||||||||
| BORSATO | FABIO | 53 |
| |||||||||
| GIUSTI | ENRICO | 46 |
| |||||||||
| CARRARO | SANDRO | 28 |
| |||||||||
| BENATO | GIOVANNI | 28 |
| |||||||||
| MARINI | GIORGIO | 26 |
| |||||||||
| BALAGION | ROBERTO | 25 |
| |||||||||
| GRIGOLETTO | PIERLUIGI | 25 |
| |||||||||
| CONVENTO | ILARIO | 24 |
| |||||||||
| BALDAN | LORENZO | 19 |
| |||||||||
| TREVISAN | MARIO | 14 |
| |||||||||
| BARUZZO | WALTER | 11 |
| |||||||||
| ROCCO | OLINDO | 10 |
| |||||||||
| MINESSO | RENATO | 10 |
| |||||||||
| MARCOLIN | GIANFRANCO | 5 |
| |||||||||
| RAVA | FLAVIO | 5 |
| |||||||||
| ZANOTTO | GIULIANO | 4 |
| |||||||||
| BERTON | FRANCO | 3 |
| |||||||||
| RIOLFO | FELICE | 2 |
| |||||||||
| ALFONSI | ROBERTO | 2 |
| |||||||||
| LAZZARETTO | FRANCO | 0 |
| |||||||||
| CLASSIFICA GRUPPO 3 | TOTALE GENERALE |
| ||||||||||
| Cognome | Nome | |
| |||||||||
| TORTOLATO | SANDRO | 50 |
| |||||||||
| ARRU | PIETRO | 37 |
| |||||||||
| MAZZUCCO | CLAUDIO | 37 |
| |||||||||
| AGOSTINI | FABIO | 31 |
| |||||||||
| CECCHINATO | STEFANO | 27 |
| |||||||||
| MAZZETTO | FABRIZIO | 22 |
| |||||||||
| CHIGGIO | PRIMO | 19 |
| |||||||||
| PANIZZOLO | GIANCARLO | 19 |
| |||||||||
| BASSI | STEFANO | 17 |
| |||||||||
| TURATO | LUCIANO | 16 |
| |||||||||
| STIVANELLO | ANDREA | 15 |
| |||||||||
| PIZZO | MARINO | 14 |
| |||||||||
| BISELLO | MAURIZIO | 14 |
| |||||||||
| SALVIATO | CLAUDIO | 10 |
| |||||||||
| CESARO | GIANNI | 10 |
| |||||||||
| MEDICI | NICOLA | 10 |
| |||||||||
| BONALDO | CLAUDIO | 9 |
| |||||||||
| TOFFANIN | LUIGINO | 8 |
| |||||||||
| MIOTTO | PIERLUIGI | 8 |
| |||||||||
| BERTAZZO | DEMETRIO | 7 |
| |||||||||
| MANCIN | PAOLO | 7 |
| |||||||||
| MASIERO | MAURO | 3 |
| |||||||||
| ORLANDIN | ALESSANDRO | 2 |
| |||||||||
| SINIGAGLIA | PATRIZIO | 2 |
| |||||||||
| MARCANTE | MIRCO | 2 |
| |||||||||
| RUPOLO | FIORENZO | 0 |
| |||||||||
| CLASSIFICA GRUPPO 2 | TOTALE GENERALE |
| ||||||||||
| Cognome | Nome | |
| |||||||||
| PEZZATO | STEFANO | 67 |
| |||||||||
| DANIELE | LUCA | 47 |
| |||||||||
| CELEGHIN | MICHELE | 44 |
| |||||||||
| SPORZON | RADAMES | 41 |
| |||||||||
| MOLON | PAOLO | 33 |
| |||||||||
| COMUNIAN | MARCO | 27 |
| |||||||||
| MASON | MAURO | 23 |
| |||||||||
| ROCCO | VITTORIO | 20 |
| |||||||||
| DANIELE | STEFANO | 16 |
| |||||||||
| SEMENZATO | MICHELE | 12 |
| |||||||||
| GIACOMELLO | MICHELE | 11 |
| |||||||||
| TONIATO | MARCO | 10 |
| |||||||||
| TRABUIO | CRISTIANO | 9 |
| |||||||||
| CARRAI | ANDREA | 8 |
| |||||||||
| LORENZON | DENIS | 6 |
| |||||||||
| STIVANELLO | MICHELE | 6 |
| |||||||||
| SALVO' | EMANUEL MARCO | 4 |
| |||||||||
| BADO | QUIRINO | 3 |
| |||||||||
| PAGIN | LORIS | 3 |
| |||||||||
| MILANI | GIOVANNI | 2 |
| |||||||||
| SANTELLO | FEDERICO | 0 |
| |||||||||
| SAVIO | ALESSIO | 0 |
| |||||||||
| CLASSIFICA GRUPPO 1 | TOTALE GENERALE |
| ||||||||||
| Cognome | Nome | |
| |||||||||
| GRIGGIO | FEDERICO | 44 |
| |||||||||
| GUGGIA | GIANLUCA | 39 |
| |||||||||
| BERTON | ALBERTO | 39 |
| |||||||||
| BORGATO | ALESSIO | 30 |
| |||||||||
| PISTELLO | TOBIA | 26 |
| |||||||||
| CARRAI | RINO | 20 |
| |||||||||
| REOLON | GIACOMO | 18 |
| |||||||||
| GOBBO | DAVIDE | 13 |
| |||||||||
| SCARPARO | SERGIO | 13 |
| |||||||||
| GARBIN | STEFANO | 12 |
| |||||||||
| DALAN | DAVIDE | 12 |
| |||||||||
| CONTIN | MICHELE | 10 |
| |||||||||
| REBOSOLAN | MICHELE | 10 |
| |||||||||
| RINALDI | MICHELE | 10 |
| |||||||||
| CAPPELLARI | MICHELE | 9 |
| |||||||||
| BABETTO | ANDREA | 9 |
| |||||||||
| BERTO | PAOLO | 8 |
| |||||||||
| FINCATO | MASSIMO | 8 |
| |||||||||
| BENFATTO | FABIO | 8 |
| |||||||||
| RABBI | LUCA | 7 |
| |||||||||
| COLLESEI | CRISTIAN | 7 |
| |||||||||
| PESCAROLO | MASSIMO | 6 |
| |||||||||
| DE VALLE | LUCA | 6 |
| |||||||||
| MILANETTO | DAVIDE | 5 |
| |||||||||
| LATTERO | RAFFAELE | 5 |
| |||||||||
| ZARPELLON | GIANLUCA | 4 |
| |||||||||
| SALVO' | MICHELE | 4 |
| |||||||||
| BERTIPAGLIA | ANDREA | 3 |
| |||||||||
| BEGNOZZI | GIUSEPPE | 3 |
| |||||||||
| PITTARELLA | CRISTIAN | 2 |
| |||||||||
| BAESSO | RUDI | 2 |
| |||||||||
| GASTALDELLO | MICHELE | 0 |
| |||||||||
| ZANETTI | MARCO | 0 |
| |||||||||
