sabato 5 maggio 2007

FASCIA B G1-G2-G3-G4-M

XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE
Classifica dopo la prova 6^

PRIMO GRUPPO FASCIA B Maglia Rosa
colore Cognome Nome Società Gruppo Fascia Punti Società Punti atleta
29V Zarpellon Gianluca G.S.CICLI MORBIATO R 1 B 45 81
16V Piva Alberto G.S.C.CAMPAGNOLESE 1 B 28 58
32V Marzolla Paolo G.C.MAS ARREDAMENTI 1 B 25 38
37V Baesso Rudy A.S.D. CICLI OLYMPIA 1 B 20 36
20V Varotto Andrea G.S.C.CAMPAGNOLESE 1 B 17 32
15V Piva Antonio G.S.C.CAMPAGNOLESE 1 B 6 26
36V Bertipaglia Andrea CICLI OLYMPIA 1 B 9 22
23V Boscaro Cristian G.S.C.GARPELL 1 B 15 18
8V Lattero Raffaele S.C.MOBILI TOSON -Cicl 1 B 5 10
5V Gazzetta Romeo G.S.C.GARPELL 1 B 6 9
22V Carraro Mauro U.C.PIANIGA ITALINEA 1 B 6 7
27V Gobbo Davide G.S.CARRARO CICLISTI M 1 B 5 7
40V Marigo Alberto ASD CAZZAGO 1 B 4 7
48V Cassetta Ogan G.C.MAS ARREDAMENTI 1 B 3 6
46V Donà Dario C.M.L. AMICI DELLA BICI 1 B 4 6
13V Furlan Marco G.S.CICLI MORBIATO RACI 1 B 3 6
10V Baldan Enrico ASD CAZZAGO 1 B 0 4
9V Mason Andrea S.C.MOBILI TOSON -Ciclo 1 B 0 4
1V Pedrina Sandro G.C.AMATORI BOJON 1 B 2 4
35V Trolese Alessandro A.CICLI OLYMPIA 1 B 0 4
2V Aldighieri Davide S.C.STRA ALPE 1 B 0 3
17V Bertin Davide G.S.C.CAMPAGNOLESE 1 B 1 3
45V Cappellari Michele G.S.C.GARPELL 1 B 0 3
47V Devalle Luca G.C.STELLA ROSSA 1 B 0 3
34V Lazzarin Sandro G.C.MAS ARREDAMENTI 1 B 0 3
18V Milanetto Davide .S.C.CAMPAGNOLESE 1 B 0 3
26V Scarparo Mauro G.S.CARRARO CICLISTI M 1 B 0 3
41V Stefanello Alberto G.S.FRENOCAR CICLI B 1 B 1 3
4V Borsetto Cristian S.C.STRA ALPE 1 B 0 2
28V Cappuzzo GabrieleG.S.CICLI MORBIATO RAC 1 B 0 2
21V Passadore Danilo U.C.PIANIGA ITA 1 B 0 2
11V Reolon Giacomo U.S.C.CALCROCI 1 B 0 2
19V Dugo Simone G.S.C.CAMPAGNOLESE 1 B 0 1
38V Mognato Alessandro CICLI OLYMPIA 1 B 0 1
21V Rizzato Giovanni CRAL ACAP 1 B 0 1
49V Toffanin Mirko U.C. LIMENA 1 B 0 1

XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE
Classifica dopo la prova 6^

SECONDO GRUPPO FASCIA B Maglia Gialla
colore Cognome Nome Società Gruppo Fascia Punti Società Punti atleta
36R Trabuio Cristiano CICLI OLYMPIA 2 B 50 90
7R Lazzarin Paolo ASD CAZZAGO 2 B 38 59
22R Salvò Emanuel Marco G.S.CARRARO CIC 2 B 25 35
25R Canova Graziano CRAL ACAP 2 B 13 29
31R Pagin Loris G.S.SAONARA 2 B 13 28
27R Comunian Marco A.CICLI OLYMPIA 2 B 11 24
6R Bisacco Angelo G.S.C.GARPELL 2 B 19 23
23R Omodei Francesco G.S.CICLI MORBI 2 B 18 21
17R Orlandin AlessandroG.S.C.CAMPAGNOLESE 2 B 6 21
12R Faggionato Giuliano G.S.CICLI MORBIATO 2 B 10 16
30R Righetto Sandro G.S.FRENOCAR CICLI BILA 2 B 10 14
28R Carraro Gianni A.S.D. CICLI OLYMPIA 2 B 9 13
26R Tosatto Vittorio CRAL ACAP 2 B 9 11
9R Savio Alessio ASD CAZZAGO 2 B 3 7
34R Rosati Giancarlo A.CICLI OLYMPIA 2 B 3 6
35R Bagnoli Mauro A.S.D. CICLI OLYMPIA 2 B 3 5
5R Milani Giovanni S.C.MOBILI TOSON -Cicl 2 B 2 5
13R Sanavio Nicola G.S.CICLI MORBIATO RAC 2 B 2 4
8R Vecchia Flavio ASD CAZZAGO 2 B 0 4
4R Lorenzon Denis G.S.C.GARPELL 2 B 0 3
3R Spolaor Antonio S.C.STRA ALPE 2 B 0 3
15R Pozzato Gianfranco G.S.C.CAMPAGNO 2 B 0 2
21R Bordin Daniele U.C.PIANIGA ITALINEA 2 B 0 1
2R Callegaro Rossano S.C.STRA ALPE 2 B 0 1

XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE
Classifica dopo la prova 6^

TERZO GRUPPO FASCIA B Maglia Rosa
colore Cognome Nome Società Gruppo Fascia Punti Società Punti atleta
40V Masiero Mauro CICLI OLYMPIA 3 B 21 56
8V Carraro Giancarlo S.C.MOBILI 3 B 28 54
37V Zaggia Paolo BLU BIKE 3 B 35 54
38V Milan Franco BLU BIKE 3 B 15 43
7V Salvagnin Claudio S.C.MOBILI TO 3 B 9 24
6V Salin Mario S.C.MOBILI TOSO 3 B 18 21
41V Innocenzi Filippo CICLI OLYMPIA 3 B 13 16
4V Fossato Umberto S.C.STRA ALPE 3 B 12 14
3V Bolgan Sandro S.C.STRA ALPE 3 B 0 13
24V Bortolani Diego CRAL ACAP 3 B 10 13
11V De Zotti Paolo G.S.CICLI MORBI 3 B 10 13
10V Mantello Doriano ASD CAZZAGO 3 B 5 10
32V Schiavo Antonio ASD CAZZAGO 3 B 6 10
29V PittarellaLuigi ASD CAZZAGO 3 B 4 7
12V Righini Siro G.S.CICLI MORBI 3 B 3 7
5V Quaggia Francesco S.C.STRA ALPE 3 B 4 5
30V Puliero Massimo ASD CAZZAGO 3 B 0 4
9V Toson Marco S.C.MOBILI TOSO 3 B 1 3
33V Bertocco Giancarlo G.S.FRENOCAR 3 B 0 2
1V Milani Antonio G.C.AMATORI BOJ 3 B 1 2
13V Verrato Sandro G.S.CICLI MORB 3 B 0 2
23V Belfiori Roberto G.S.CICLI MORB 3 B 0 1
36V Di Pasquale Salvatore G.S.SAONA 3 B 0 1
17V Joan Luigi S.C.VIGONOVO GALTA 3 B 0 1
16V Stivanello Luigino S.C.VIGON 3 B 0 1
25V Toson Alessandro CRAL ACAP 3 B 0 1
35V Zurini Claudio CRAL ACAP 3 B 0 1

XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE
Classifica dopo la prova 6^

QUARTO GRUPPO FASCIA B Maglia Gialla
colore Cognome Nome Società Gruppo Fascia Punti Società Punti atleta
15R Baldan Lorenzo G.S.CICLI MORBIATO RACI 4 B 39 79
5R Trevisan Mario G.S.C.GARPELL 4 B 30 78
20R Baccan Walter G.C.MAS ARREDAMENTI 4 B 15 30
25R Maniero Franco A.S.D. CICLI OLYMPIA 4 B 18 24
7R Astero Leonello ASD CAZZAGO 4 B 10 22
10R Marcolin Gianfranco G.S.CICLI MORBIATO 4 B 16 22
30R Longo Otello G.S.SAONARA 4 B 5 18
18R Toffanin Giancarlo G.C.MAS ARREDAMENTI 4 B 11 15
37R Menin Arturo V.C. VALBONA 4 B 12 14
19R Tolosi Antonio G.C.MAS ARREDAMENTI 4 B 8 10
17R Favaron Roberto CRAL ACAP 4 B 8 9
12R Gorgolani Sergio G.S.C.CAMPAGNOLESE 4 B 6 9
13R Paggin Silvano G.S.C.CAMPAGNOLESE 4 B 5 9
39R Bellini Alberto V.C. CAMI 4 B 5 8
29R Dario Giorgio G.S.SAONARA 4 B 4 6
28R Grigoletto Paolo G.S.SAONARA 4 B 4 6
24R Camporese RobertoA.S.D. CICLI OLYMPIA 4 B 3 5
36R Rava Flavio V.C. VALBONA 4 B 0 2
9R Cacco Felice U.S.C.CALCROCI 4 B 0 1
3R Colomba Martino S.C.STRA ALPE 4 B 0 1

XXVIIII TROFEO DEL PIOVESE
Classifica dopo la prova 6^

QUARTO GRUPPO FASCIA B Maglia Gialla
colore Cognome Nome Società Gruppo Fascia Punti Società Punti atleta
2M Baldan Aristide G.S.C.GARPELL Master B 31 63
10M Tessari Giuliano G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE Mast B 42 46
12M Malipensa Sergio G.C.MAS ARREDAMENTI Master B 27 41
16R Camatta Silvia G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE master B 14 32
31R Slobodniilova Eva BLU BIKE Master B 5 32
8M Trevisan Gianni ASD CAZZAGO Master B 22 27
22R Lazzaro Ilenia A.S.D. CICLI OLYMPIA Master B 5 21
23M Gobbato Idelmo G.S.C.GARPELL Master B 17
21R Moretto Rebecca G.C.MAS ARREDAMENTI Master B 0 17
17M Hocevar Giovanni V.C. VALBONA Master B 12 15
4M Baldin Giorgio G.S.C.GARPELL Master B 12 13
11M Gambato Giuliano G.C.MAS ARREDAMENTI Master B 10 13
7M Benetollo Mario ASD CAZZAGO Master B 8 11
15M Marcato Claudio ASD CAZZAGO Master B 10 11