giovedì 19 aprile 2007

Ordini d'arrivo LIMENA gara del 15/aprile



GR. POS. COGNOME NOME NUMERO SOCIETA' ENTE
1 1 PERUZZI BRUNO 75C TRE-BI A
1 2 GUGGIA GIANLUCA 8B GARPELL U
1 3 CONTIN MICHELE 25B OLYMPIA U
1 4 PISTELLO TOBIA 1B BOJON U
1 5 BERTON ALBERTO 10B CALCROCI U
1 6 GARBIN STEFANO 17B GARPELL U
1 7 VICARI NICOLA 102C COLLI BERICI A
1 8 MANIN GIORGIO 89C TEAM STRAZZER A
1 9 BARBIERO MATTEO 104C ? A
1 10 PULIERO DANIELE 95C CALCROCI A
1 11 SCHIAVO OTTORINO 87C TEAM STRAZZER A
1 12 GOBBO DAVIDE 27V CARRARO U
1 13 BOAGA IVAN 24B OLYMPIA U
1 14 GAZZETTA ROMEO 5V GARPELL U
1 15 BOSCARO CRISTIAN 23V GARPELL U
1 16 ZARPELLON GIANLUCA 29V MORBIATO U

2 1 CELEGHIN MICHELE 10G CALCROCI U
2 2 FANTON GIUSEPPE 105C GAZZO 97 A
2 3 CAPPUCCIN MAURO 71C VELOCE CLUB A
2 4 CARRAI ANDREA 3G GARPELL U
2 5 CHELLIN FABIO 9G CALCROCI U
2 6 LAZZARIN PAOLO 7R CAZZAGO U
2 7 FARISATO DIEGO 60C IPERLANDO A
2 8 MINCHILLO PIETRO 109C TEAM STRAZZER A
2 9 DANIELE STEFANO 12G TOSON U
2 10 SPOLADORE STEFANO 62C BASSAN A
2 11 MAZZETTO FABRIZIO 17G INDIVIDUALE PD U
2 12 TONIATO MARCO 4G STRALPE U
2 13 TRABUIO CRISTIANO 36R OLYMPIA U
2 14 TURLON SANDRO 13G MORBIATO U
2 15 SALVO' EMANUELMARCO 22R CARRARO U

3 1 SELMIN DARIO 19B MORBIATO U
3 2 PASTRELLO MARIO 34C ALIPLAST A
3 3 CARLESSO RENZO 18C PINARELLO A
3 4 PIZZO MARINO 27B OLYMPIA U
3 5 BUSATTO ALBERTO 31C DE LUCA A
3 6 PELLIZZER DANIELE 15C GELATISSIMO A
3 7 CASSETTA CRISTIANO 39B NUOVA MAS U
3 8 BRASSON OLIVANO 6B CAZZAGO U
3 9 LONGO MARINO 15B MORBIATO U
3 10 BASSI STEFANO 26B OLYMPIA U
3 11 SAVOGIN IVANO 34B SAONARA U
3 12 MAZZUCCO CLAUDIO 31B FRENOCAR U
3 13 TORTOLATO SANDRO 25B OLYMPIA U
3 14 CARRARO GINCARLO 8V TOSON U
3 15 CECCHINATO STEFANO 5B GARPELL U

4 1 SEGATO MOSE' 42C ? A
4 2 CAPPELLARI GIORGIO 3G GARPELL U
4 3 MARCHETTO MARCELLO 14G NUOVA MAS U
4 4 AGUGIARO ANTONIO 49C GRANTORTO A
4 5 BETTELLA GINO 43C M.JOLANDA A
4 6 BALDON GIANNI 23G BLUBIKE U
4 7 CRIVELLO LORENZO 56C VELOCE CLUB A
4 8 LUCCHIARI ANGELO 12G NUOVA MAS U
4 9 CARRARO SANDRO 13G NUOVA MAS U
4 10 MARIN GIORGIO 25G LIMENA U
4 11 ROCCO OLINDO 10G NUOVA MAS U
4 12 TROVO' PAOLINO 30G V.C. CAMI U
4 13 MALVESTIO RENATO 15G OLYMPIA U
4 14 BASSO LUCIANO 35C S.EUFEMIA A
4 15 GOBBATO IDELMO 51C GARPELL A
4 16 ASTERO LIONELLO 7R CAZZAGO U

5 1 BALDAN ARISTIDE 2M GARPELL U
5 2 TREVISAN GIANNI 8M CAZZAGO U
5 3 GAMBATO GIULIANO 11M NUOVA MAS U
5 4 BORTOLAMI DINO 20M VALBONA U
5 5 SAVIO FRANCO 19M VALBONA U