Visualizzazione post con etichetta 1° GRUPPO Fascia A. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta 1° GRUPPO Fascia A. Mostra tutti i post
lunedì 3 settembre 2007
mercoledì 22 agosto 2007
mercoledì 8 agosto 2007
martedì 17 luglio 2007
CLASSIFICA TCP DOPO LA 15^ PROVA DEL 15/07
| PRIMO GRUPPO FASCIA A Maglia Rosa | ||||||||
| Cognome | Nome |
| Gruppo | Fascia | Punti Società | Punti atleta | ||
| Guggia | Gianluca | G.S.C.GARPELL | 1 | A | 102 | |||
| Mason | Mauro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | 89 | |||
| Carrai | Rino | G.S.C.GARPELL | 1 | A | 87 | |||
| Begnozzi | Giuseppe | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 1 | A | 72 | |||
| Zanetti | Marco | BLU BIKE | 1 | A | 64 | |||
| Griggio | Federico | S.C.STRA ALPE | 1 | A | 61 | |||
| Pistello | Tobia | G.C.AMATORI BOJON | 1 | A | 60 | |||
| Contin | Michele | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | 56 | |||
| Berton | Alberto | U.S.C.CALCROCI | 1 | A | 50 | |||
| Rebosolan | Michele | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | A | 50 | |||
| Baldan | Stefano | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | A | 46 | |||
| Berto | Paolo | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | A | 45 | |||
| Borgato | Alessio | INDIVIDUALI | 1 | A | 45 | |||
| Collesei | Cristian | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 1 | A | 44 | |||
| Boaga | Ivan | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | 43 | |||
| Gastaldello | Michele | BLU BIKE | 1 | A | 39 | |||
| Scarparo | Sergio | G.C.STELLA ROSSA | 1 | A | 37 | |||
| Pezzato | Stefano | U.S.C.CALCROCI | 1 | A | 31 | |||
| Molon | Paolo | S.C.STRA ALPE | 1 | A | 28 | |||
| Fincato | Massimo | U.S.C.CALCROCI | 1 | A | 27 | |||
| Salvò | Michele | INDIVIDUALI | 1 | A | 25 | |||
| Rinaldi | Michele | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | 23 | |||
| Garbin | Stefano | G.S.C.GARPELL | 1 | A | 20 | |||
| Franceschin | Moris | G.S.C.GARPELL | 1 | A | 19 | |||
| Boldrin | Luigi | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | 15 | |||
| Salin | Daniele | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 1 | A | 14 | |||
| Rabbi | Luca | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 1 | A | 13 | |||
| Friso | Dario | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 1 | A | 11 | |||
| Pastrello | Kociss | INDIVIDUALI | 1 | A | 6 | |||
lunedì 2 luglio 2007
CLASSIFICA G 1 DOPO LA 14^ PROVA TCP
| PRIMO GRUPPO FASCIA A Maglia Rosa | |||||||
| Carrai | Rino | G.S.C.GARPELL | 87 | ||||
| Guggia | Gianluca | G.S.C.GARPELL | 86 | ||||
| Mason | Mauro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 81 | ||||
| Begnozzi | Giuseppe | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 70 | ||||
| Griggio | Federico | S.C.STRA ALPE | 60 | ||||
| Zanetti | Marco | BLU BIKE | 55 | ||||
| Contin | Michele | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 51 | ||||
| Berton | Alberto | U.S.C.CALCROCI | 50 | ||||
| Rebosolan | Michele | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 50 | ||||
| Pistello | Tobia | G.C.AMATORI BOJON | 47 | ||||
| Baldan | Stefano | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 46 | ||||
| Borgato | Alessio | INDIVIDUALI | 44 | ||||
| Boaga | Ivan | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 42 | ||||
| Collesei | Cristian | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 40 | ||||
| Gastaldello | Michele | BLU BIKE | 39 | ||||
| Scarparo | Sergio | G.C.STELLA ROSSA | 36 | ||||
| Berto | Paolo | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 34 | ||||
| Pezzato | Stefano | U.S.C.CALCROCI | 31 | ||||
| Molon | Paolo | S.C.STRA ALPE | 27 | ||||
| Fincato | Massimo | U.S.C.CALCROCI | 26 | ||||
| Salvò | Michele | INDIVIDUALI | 24 | ||||
| Rinaldi | Michele | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 23 | ||||
| Franceschin | Moris | G.S.C.GARPELL | 19 | ||||
| Garbin | Stefano | G.S.C.GARPELL | 19 | ||||
| Boldrin | Luigi | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 15 | ||||
| Salin | Daniele | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 14 | ||||
| Rabbi | Luca | G.S.CARRARO CICLISTI MASERA' | 13 | ||||
| Friso | Dario | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 11 | ||||
| Pastrello | Kociss | INDIVIDUALI | 6 | ||||
giovedì 5 aprile 2007
Classifica dopo la 3^ prova 1G fascia A
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La classifica per Società è a posto, per la classifica individuale manca da inserire il punto di partecipazione dellegare di Galta e di Carpanedo perchè non abbiamo ancora gli elenchi di partenza. Idem per la classifica Traguardi Volanti che sarà , completata appena possibile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iscriviti a:
Post (Atom)
