Visualizzazione post con etichetta 1° 2° gruppo. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta 1° 2° gruppo. Mostra tutti i post
lunedì 24 settembre 2007
martedì 17 luglio 2007
TRAGUARDI VOLANTI
| |||||||||||||
| Contin | Michele | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | 52 | ||||||||
| Guggia | Gianluca | G.S.C.GARPELL | 1 | A | 46 | ||||||||
| Zanetti | Marco | BLU BIKE | 1 | A | 22 | ||||||||
| Celeghin | Michele | U.S.C.CALCROCI | 2 | A | 20 | ||||||||
| Berton | Alberto | U.S.C.CALCROCI | 1 | A | 19 | ||||||||
| Toniato | Marco | S.C.STRA ALPE | 2 | A | 18 | ||||||||
| Turlon | Sandro | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 2 | A | 16 | ||||||||
| Chellin | Fabio | U.S.C.CALCROCI | 2 | A | 15 | ||||||||
| Carrai | Rino | G.S.C.GARPELL | 1 | A | 11 | ||||||||
| Borgato | Alessio | INDIVIDUALI | 1 | A | 10 | ||||||||
| Bado | Quirino | S.C.MOBILI TOSON -Cicloam.Arzergrande | 2 | A | 9 | ||||||||
| Berto | Paolo | G.S.C.CAMPAGNOLESE | 1 | A | 9 | ||||||||
| Ortolan | Carlo | G.C.MAS ARREDAMENTI | 2 | A | 9 | ||||||||
| Giacomello | Michele | ASD CAZZAGO | 2 | A | 8 | ||||||||
| Griggio | Federico | S.C.STRA ALPE | 1 | A | 8 | ||||||||
| Begnozzi | Giuseppe | G.S.CICLI MORBIATO RACING BIKE | 1 | A | 6 | ||||||||
| Mason | Mauro | A.S.D. CICLI OLYMPIA | 1 | A | 6 | ||||||||
| Pezzato | Stefano | U.S.C.CALCROCI | 1 | A | 5 | ||||||||
| Carrai | Andrea | G.S.C.GARPELL | 2 | A | 4 | ||||||||
| Gastaldello | Michele | BLU BIKE | 1 | A | 3 | ||||||||
| Rocco | Vittorio | INDIVIDUALI | 2 | A | 3 | ||||||||
domenica 18 marzo 2007
Iscriviti a:
Post (Atom)
