sabato 27 marzo 2010

giovedì 25 marzo 2010

lunedì 22 marzo 2010

GARA SABATO 27/03/2010 GALTA DI VIGONOVO



GARA SABATO 27/03/2010 GALTA DI VIGONOVO
UISP APERTA - 1^ PROVA GIRO RIVIERA DEL BRENTA

PARTENZE ORE 13,15 1°GRUPPO (CADETTI/JUNIOR/SENIOR)
A SEGUIRE DOPO 5 MINUTI ore 13,20 2°GRUPPO (VETERANI)

ORE 15,00 3°GRUPPO (GENTLEMEN)
A SEGUIRE DOPO 5 ore 15,05 MINUTI 4°GRUPPO (SUPERGENTLEMEN + DONNE)

RITROVO ORE 12,00 STAND FESTEGGIAMENTI SAGRA
GALTA DI VIGONOVO

RICCHI PREMI E TRAGUARDI VOLANTI

contatto cellulare Stivanello Andrea 3470856118

sabato 20 marzo 2010

classifica per tempi cronoprologo

Partenza Cognome Nome Società G. F. Ora di arrivo Tempo Media
14.06.00 BORGATO ALESSIO BLUBIKE 1 A 14.17.03 0.11.03 43,439
14.11.00 GUGGIA GIANLUCA GARPELL 1 A 14.22.05 0.11.05 43,308
14.13.00 MARZOLA PAOLO NUOVA MAS 1 A 14.24.17 0.11.17 42,541
14.10.00 GIUSTI CLAUDIO NUOVA MAS 1 A 14.21.24 0.11.24 42,105
14.55.00 ARRU' PIETRO STRA ALPE 3 A 15.06.24 0.11.24 42,105
14.05.00 BERTON ALBERTO GARPELL 1 A 14.16.25 0.11.25 42,044
14.17.00 SCHIEVANO EMANUELE VIGOR BIKE 1 A 14.28.29 0.11.29 41,800
14.08.00 CARRAI RINO BLUBIKE 1 A 14.19.36 0.11.36 41,379
14.38.00 SPORZON RADAMES OLYMPIA 2 A 14.49.45 0.11.45 40,851
14.03.00 BABETTO ANDREA VELOCLUB CAMI 1 A 14.14.46 0.11.46 40,793
14.29.00 BEGNOZZI GIUSEPPE OLYMPIA 2 A 14.40.46 0.11.46 40,793
15.16.00 BORSATO FABIO SANT'EUFEMIA 4 A 15.27.49 0.11.49 40,621
14.14.00 PENZO SIMONE 08 BIKE 1 A 14.25.52 0.11.52 40,449
14.15.00 REOLON GIACOMO VELOCLUB CAMI 1 A 14.26.52 0.11.52 40,449
14.28.00 STEFANI PIERGUIDO STRA ALPE 1 B 14.39.59 0.11.59 40,056
14.59.00 CABBIA LORIS OLYMPIA 3 A 15.11.02 0.12.02 39,889
14.37.00 MOLON PAOLO GARPELL 2 A 14.49.04 0.12.04 39,779
14.26.00 PENNAZATO MATTEO GARPELL 1 B 14.38.06 0.12.06 39,669
14.35.00 COMUNIAN MARCO OLYMPIA 2 A 14.47.10 0.12.10 39,452
14.50.00 BARBIERO MIRKO MASERA' 2 B 15.02.10 0.12.10 39,452
14.23.00 NALESSO ALBERTO GARPELL 1 B 14.35.11 0.12.11 39,398
14.36.00 FINCATO MASSIMO MOBILI TOSON 2 A 14.48.11 0.12.11 39,398
15.51.00 VAROTTO SANDRO OLYMPIA 2 A 16.03.12 0.12.12 39,344
14.04.00 PIVA CARLO OLYMPIA 1 B 14.16.14 0.12.14 39,237
14.33.00 MASIERO FRANCO OLYMPIA 2 A 14.45.15 0.12.15 39,184
14.19.00 BRACCONI ANTONIO NUOVA MAS 1 B 14.31.17 0.12.17 39,077
15.06.00 BOLGAN SANDRO STRA ALPE 3 B 15.18.17 0.12.17 39,077
14.34.00 DANIELE LUCA MOBILI TOSON 2 A 14.46.21 0.12.21 38,866
14.30.00 CARRAI ANDREA BLUBIKE 2 A 14.42.22 0.12.22 38,814
14.09.00 FILIPPONE EMANUELE 08 BIKE 1 A 14.21.27 0.12.27 38,554
14.00.00 RINALDI MICHELE OLYMPIA 1 A 14.12.28 0.12.28 38,503
14.32.00 GRIGGIO FEDERICO GARPELL 2 A 14.44.28 0.12.28 38,503
15.02.00 PANIZZOLO GIANCARLO MOBILI TOSON 3 A 15.14.29 0.12.29 38,451
15.34.00 SINIGAGLIA PATRIZIO VELOCLUB CAMI 4 B 15.46.29 0.12.29 38,451
14.22.00 MOGNATO ALESSANDRO OLYMPIA 1 B 14.34.29 0.12.29 38,451
15.21.00 MORO ALBINO NUOVA MAS 4 A 15.33.29 0.12.29 38,451
14.40.00 TONIATO MARCO CAZZAGO 2 A 14.52.30 0.12.30 38,400
15.52.00 SAVIO ALESSIO CAZZAGO 2 B 16.04.30 0.12.30 38,400
15.04.00 TORTOLATO SANDRO OLYMPIA 3 A 15.16.30 0.12.30 38,400
14.01.00 GASTALDELLO MICHELE BLUBIKE 2 A 14.13.31 0.12.31 38,349
14.27.00 PESCAROLO MASSIMO MOBILI TOSON 1 B 14.39.32 0.12.32 38,298
15.40.00 GIUSTI ENRICO VELOCLUB CAMI 5 B 15.52.33 0.12.33 38,247
14.44.00 SANTELLO FEDERICO AMICI DELLA BICI 2 B 14.56.33 0.12.33 38,247
14.52.00 BADO QUIRINO MOBILI TOSON 2 B 15.04.34 0.12.34 38,196
15.03.00 SMAJATO GIORGIO STRA ALPE 3 A 15.15.35 0.12.35 38,146
15.18.00 CARRARO SANDRO BLUBIKE 4 A 15.30.36 0.12.36 38,095
14.39.00 STIVANELLO MICHELE MOBILI TOSON 2 A 14.51.37 0.12.37 38,045
14.54.00 AGOSTINI FABIO GARPELL 3 A 15.06.37 0.12.37 38,045
14.07.00 CASSETTA OGAN NUOVA MAS 1 A 14.19.39 0.12.39 37,945
15.46.00 LAZZARETTO OTTORINO INDIVIDUALE PD 5 B 15.58.41 0.12.41 37,845
15.09.00 FAGGIONATO GIULIANO NUOVA MAS 3 B 15.21.42 0.12.42 37,795
14.18.00 ZAGGIA IGOR 08 BIKE 1 A 14.30.44 0.12.44 37,696
14.24.00 NARDO FABIO MORBIATO 1 B 14.36.44 0.12.44 37,696
14.41.00 MARTIN ALESSANDRO CAMPAGNOLESE 2 B 14.53.46 0.12.46 37,598
14.49.00 REGINATO MASSIMILIANO CAZZAGO 2 B 15.01.46 0.12.46 37,598
14.42.00 SALVO' EMANUEL M. MASERA' 2 B 14.54.48 0.12.48 37,500
14.25.00 NEGRI MARCO NUOVA MAS 1 B 14.37.48 0.12.48 37,500
15.08.00 DANIELI BENEDETTO STRA ALPE 3 B 15.20.49 0.12.49 37,451
14.48.00 BERNAZZI MARCO MARIO MASERA' 2 B 15.00.50 0.12.50 37,403
14.16.00 SCAPIN FILIPPO 08 BIKE 1 A 14.28.52 0.12.52 37,306
15.14.00 SCHIAVO ANTONIO CAZZAGO 3 B 15.26.52 0.12.52 37,306
14.21.00 CORO' NICOLA GARPELL 1 B 14.33.53 0.12.53 37,257
15.13.00 RUPOLO FIORENZO BLUBIKE 3 B 15.25.53 0.12.53 37,257
14.53.00 MANGINO RICCARDO INDIVIDUALE VE 2 B 15.05.56 0.12.56 37,113
15.12.00 PENZO MAURO MOBILI TOSON 3 B 15.24.56 0.12.56 37,113
15.20.00 INNOCENZI FILIPPO OLYMPIA 3 B 15.32.56 0.12.56 37,113
15.15.00 BARUZZO WALTER MOBILI TOSON 4 A 15.27.56 0.12.56 37,113
15.53.00 BENATO GIOVANNI AMICI DELLA BICI 4 A 16.05.56 0.12.56 37,113
15.32.00 QUAGGIA FRANCESCO STRA ALPE 4 B 15.44.57 0.12.57 37,066
15.43.00 TESSARI GIULIANO MORBIATO 5 B 15.55.57 0.12.57 37,066
15.10.00 FOSSATO UMBERTO STRA ALPE 3 B 15.22.57 0.12.57 37,066
15.47.00 TROVO' PAOLINO VELOCLUB CAMI 5 B 15.59.58 0.12.58 37,018
14.58.00 FUSARI MICHELE MASERA' 3 B 15.10.59 0.12.59 36,970
15.45.00 MARCHETTO MARCELLO GARPELL 5 B 15.58.02 0.13.02 36,829
15.05.00 BIDOIA ANDREA GARPELL 3 B 15.18.03 0.13.03 36,782
15.19.00 LONGO MARINO VELOCLUB CAMI 4 A 15.32.04 0.13.04 36,735
14.31.00 DEBONI ANDREA MOBILI TOSON 2 A 14.44.05 0.13.05 36,688
15.23.00 BABETO PATRIZIO VELOCLUB CAMI 4 B 15.36.06 0.13.06 36,641
15.27.00 MARTINELLI RENZO BLUBIKE 4 B 15.40.08 0.13.08 36,548
15.31.00 RAVA FLAVIO VELOCLUB CAMI 4 B 15.44.09 0.13.09 36,502
15.42.00 PRATOLINO FRANCESCO CAZZAGO 5 B 15.55.09 0.13.09 36,502
15.00.00 MANTELLO DORIANO CAZZAGO 3 A 15.13.12 0.13.12 36,364
14.02.00 MASIERO MAURO OLYMPIA 3 A 14.15.13 0.13.13 36,318
14.20.00 FINESSO FEDERICO OLYMPIA 1 B 14.33.15 0.13.15 36,226
15.38.00 LORENZON DENIS GARPELL 2 B 15.51.15 0.13.15 36,226
15.17.00 CAMPORESE ROBERTO OLYMPIA 4 A 15.30.15 0.13.15 36,226
15.01.00 MEDICI NICOLA BLUBIKE 3 A 15.14.17 0.13.17 36,136
15.35.00 TREVISAN MARIO GARPELL 4 B 15.48.17 0.13.17 36,136
14.57.00 CECCHINATO STEFANO GARPELL 3 A 15.10.20 0.13.20 36,000
15.36.00 ZANOTTO GIULIANO VELOCLUB CAMI 4 B 15.49.21 0.13.21 35,955
15.07.00 CARRARO GIORGIO AMICI DELLA BICI 3 B 15.20.22 0.13.22 35,910
14.46.00 RAMPAZZO LUCA OLYMPIA 2 B 14.59.23 0.13.23 35,866
14.47.00 ZANETTI LUCA MOBILI TOSON 2 B 15.00.23 0.13.23 35,866
14.51.00 SANAVIO NICOLA MORBIATO 2 B 15.04.23 0.13.23 35,866
14.43.00 CASTELLO ENNIO OLYMPIA 2 B 14.56.30 0.13.30 35,556
15.29.00 NALESSO GIUSEPPE LIMENA 4 B 15.42.33 0.13.33 35,424
15.44.00 RIOLFO FELICE CAZZAGO 5 B 15.57.36 0.13.36 35,294
15.30.00 PAGIN SILVANO MOBILI TOSON 4 B 15.43.40 0.13.40 35,122
15.26.00 MARCOLIN GIANFRANCO MORBIATO 4 B 15.39.41 0.13.41 35,079
14.45.00 VECCHIA FLAVIO CAZZAGO 2 B 14.58.43 0.13.43 34,994
15.22.00 PULIERO MASSIMO CAZZAGO 4 A 15.35.47 0.13.47 34,825
15.28.00 MIOTTO DARIO OLYMPIA 4 B 15.41.54 0.13.54 34,532
15.41.00 MARINI GIANFRANCO GARPELL 5 B 15.54.57 0.13.57 34,409
15.25.00 MANIERO FRANCO OLYMPIA 4 B 15.39.03 0.14.03 34,164
15.48.00 MALIMPENSA SERGIO NUOVA MAS 5 B 16.02.06 0.14.06 34,043
15.39.00 TOLOSI ANTONIO NUOVA MAS 5 B 15.53.21 0.14.21 33,449
15.49.00 BRUGNEROTTO CHIARA INDIVIDUALE VE 6 D 16.03.21 0.14.21 33,449
15.33.00 TOFFANIN GIANCARLO NUOVA MAS 4 B 15.47.37 0.14.37 32,839
15.50.00 BOSCOLO ELENA MOBILI TOSON 6 D 16.07.27 0.17.27 27,507

ordine arrivo cronoprologo

Partenza Cognome Nome Società G. F. Ora di arrivo Tempo Media
14.06.00 BORGATO ALESSIO BLUBIKE 1 A 14.17.03 0.11.03 43,439
14.11.00 GUGGIA GIANLUCA GARPELL 1 A 14.22.05 0.11.05 43,308
14.13.00 MARZOLA PAOLO NUOVA MAS 1 A 14.24.17 0.11.17 42,541
14.10.00 GIUSTI CLAUDIO NUOVA MAS 1 A 14.21.24 0.11.24 42,105
14.05.00 BERTON ALBERTO GARPELL 1 A 14.16.25 0.11.25 42,044
14.17.00 SCHIEVANO EMANUELE VIGOR BIKE 1 A 14.28.29 0.11.29 41,800
14.08.00 CARRAI RINO BLUBIKE 1 A 14.19.36 0.11.36 41,379
14.03.00 BABETTO ANDREA VELOCLUB CAMI 1 A 14.14.46 0.11.46 40,793
14.14.00 PENZO SIMONE 08 BIKE 1 A 14.25.52 0.11.52 40,449
14.15.00 REOLON GIACOMO VELOCLUB CAMI 1 A 14.26.52 0.11.52 40,449
14.09.00 FILIPPONE EMANUELE 08 BIKE 1 A 14.21.27 0.12.27 38,554
14.00.00 RINALDI MICHELE OLYMPIA 1 A 14.12.28 0.12.28 38,503
14.07.00 CASSETTA OGAN NUOVA MAS 1 A 14.19.39 0.12.39 37,945
14.18.00 ZAGGIA IGOR 08 BIKE 1 A 14.30.44 0.12.44 37,696
14.16.00 SCAPIN FILIPPO 08 BIKE 1 A 14.28.52 0.12.52 37,306
14.28.00 STEFANI PIERGUIDO STRA ALPE 1 B 14.39.59 0.11.59 40,056
14.26.00 PENNAZATO MATTEO GARPELL 1 B 14.38.06 0.12.06 39,669
14.23.00 NALESSO ALBERTO GARPELL 1 B 14.35.11 0.12.11 39,398
14.04.00 PIVA CARLO OLYMPIA 1 B 14.16.14 0.12.14 39,237
14.19.00 BRACCONI ANTONIO NUOVA MAS 1 B 14.31.17 0.12.17 39,077
14.22.00 MOGNATO ALESSANDRO OLYMPIA 1 B 14.34.29 0.12.29 38,451
14.27.00 PESCAROLO MASSIMO MOBILI TOSON 1 B 14.39.32 0.12.32 38,298
14.24.00 NARDO FABIO MORBIATO 1 B 14.36.44 0.12.44 37,696
14.25.00 NEGRI MARCO NUOVA MAS 1 B 14.37.48 0.12.48 37,500
14.21.00 CORO' NICOLA GARPELL 1 B 14.33.53 0.12.53 37,257
14.20.00 FINESSO FEDERICO OLYMPIA 1 B 14.33.15 0.13.15 36,226
14.38.00 SPORZON RADAMES OLYMPIA 2 A 14.49.45 0.11.45 40,851
14.29.00 BEGNOZZI GIUSEPPE OLYMPIA 2 A 14.40.46 0.11.46 40,793
14.37.00 MOLON PAOLO GARPELL 2 A 14.49.04 0.12.04 39,779
14.35.00 COMUNIAN MARCO OLYMPIA 2 A 14.47.10 0.12.10 39,452
14.36.00 FINCATO MASSIMO MOBILI TOSON 2 A 14.48.11 0.12.11 39,398
15.51.00 VAROTTO SANDRO OLYMPIA 2 A 16.03.12 0.12.12 39,344
14.33.00 MASIERO FRANCO OLYMPIA 2 A 14.45.15 0.12.15 39,184
14.34.00 DANIELE LUCA MOBILI TOSON 2 A 14.46.21 0.12.21 38,866
14.30.00 CARRAI ANDREA BLUBIKE 2 A 14.42.22 0.12.22 38,814
14.32.00 GRIGGIO FEDERICO GARPELL 2 A 14.44.28 0.12.28 38,503
14.40.00 TONIATO MARCO CAZZAGO 2 A 14.52.30 0.12.30 38,400
14.01.00 GASTALDELLO MICHELE BLUBIKE 2 A 14.13.31 0.12.31 38,349
14.39.00 STIVANELLO MICHELE MOBILI TOSON 2 A 14.51.37 0.12.37 38,045
14.31.00 DEBONI ANDREA MOBILI TOSON 2 A 14.44.05 0.13.05 36,688
14.50.00 BARBIERO MIRKO MASERA' 2 B 15.02.10 0.12.10 39,452
15.52.00 SAVIO ALESSIO CAZZAGO 2 B 16.04.30 0.12.30 38,400
14.44.00 SANTELLO FEDERICO AMICI DELLA BICI 2 B 14.56.33 0.12.33 38,247
14.52.00 BADO QUIRINO MOBILI TOSON 2 B 15.04.34 0.12.34 38,196
14.41.00 MARTIN ALESSANDRO CAMPAGNOLESE 2 B 14.53.46 0.12.46 37,598
14.49.00 REGINATO MASSIMILIANO CAZZAGO 2 B 15.01.46 0.12.46 37,598
14.42.00 SALVO' EMANUEL M. MASERA' 2 B 14.54.48 0.12.48 37,500
14.48.00 BERNAZZI MARCO MARIO MASERA' 2 B 15.00.50 0.12.50 37,403
14.53.00 MANGINO RICCARDO INDIVIDUALE VE 2 B 15.05.56 0.12.56 37,113
15.38.00 LORENZON DENIS GARPELL 2 B 15.51.15 0.13.15 36,226
14.46.00 RAMPAZZO LUCA OLYMPIA 2 B 14.59.23 0.13.23 35,866
14.47.00 ZANETTI LUCA MOBILI TOSON 2 B 15.00.23 0.13.23 35,866
14.51.00 SANAVIO NICOLA MORBIATO 2 B 15.04.23 0.13.23 35,866
14.43.00 CASTELLO ENNIO OLYMPIA 2 B 14.56.30 0.13.30 35,556
14.45.00 VECCHIA FLAVIO CAZZAGO 2 B 14.58.43 0.13.43 34,994
14.55.00 ARRU' PIETRO STRA ALPE 3 A 15.06.24 0.11.24 42,105
14.59.00 CABBIA LORIS OLYMPIA 3 A 15.11.02 0.12.02 39,889
15.02.00 PANIZZOLO GIANCARLO MOBILI TOSON 3 A 15.14.29 0.12.29 38,451
15.04.00 TORTOLATO SANDRO OLYMPIA 3 A 15.16.30 0.12.30 38,400
15.03.00 SMAJATO GIORGIO STRA ALPE 3 A 15.15.35 0.12.35 38,146
14.54.00 AGOSTINI FABIO GARPELL 3 A 15.06.37 0.12.37 38,045
15.00.00 MANTELLO DORIANO CAZZAGO 3 A 15.13.12 0.13.12 36,364
14.02.00 MASIERO MAURO OLYMPIA 3 A 14.15.13 0.13.13 36,318
15.01.00 MEDICI NICOLA BLUBIKE 3 A 15.14.17 0.13.17 36,136
14.57.00 CECCHINATO STEFANO GARPELL 3 A 15.10.20 0.13.20 36,000
15.06.00 BOLGAN SANDRO STRA ALPE 3 B 15.18.17 0.12.17 39,077
15.09.00 FAGGIONATO GIULIANO NUOVA MAS 3 B 15.21.42 0.12.42 37,795
15.08.00 DANIELI BENEDETTO STRA ALPE 3 B 15.20.49 0.12.49 37,451
15.14.00 SCHIAVO ANTONIO CAZZAGO 3 B 15.26.52 0.12.52 37,306
15.13.00 RUPOLO FIORENZO BLUBIKE 3 B 15.25.53 0.12.53 37,257
15.12.00 PENZO MAURO MOBILI TOSON 3 B 15.24.56 0.12.56 37,113
15.20.00 INNOCENZI FILIPPO OLYMPIA 3 B 15.32.56 0.12.56 37,113
15.10.00 FOSSATO UMBERTO STRA ALPE 3 B 15.22.57 0.12.57 37,066
14.58.00 FUSARI MICHELE MASERA' 3 B 15.10.59 0.12.59 36,970
15.05.00 BIDOIA ANDREA GARPELL 3 B 15.18.03 0.13.03 36,782
15.07.00 CARRARO GIORGIO AMICI DELLA BICI 3 B 15.20.22 0.13.22 35,910
15.16.00 BORSATO FABIO SANT'EUFEMIA 4 A 15.27.49 0.11.49 40,621
15.21.00 MORO ALBINO NUOVA MAS 4 A 15.33.29 0.12.29 38,451
15.18.00 CARRARO SANDRO BLUBIKE 4 A 15.30.36 0.12.36 38,095
15.15.00 BARUZZO WALTER MOBILI TOSON 4 A 15.27.56 0.12.56 37,113
15.53.00 BENATO GIOVANNI AMICI DELLA BICI 4 A 16.05.56 0.12.56 37,113
15.19.00 LONGO MARINO VELOCLUB CAMI 4 A 15.32.04 0.13.04 36,735
15.17.00 CAMPORESE ROBERTO OLYMPIA 4 A 15.30.15 0.13.15 36,226
15.22.00 PULIERO MASSIMO CAZZAGO 4 A 15.35.47 0.13.47 34,825
15.34.00 SINIGAGLIA PATRIZIO VELOCLUB CAMI 4 B 15.46.29 0.12.29 38,451
15.32.00 QUAGGIA FRANCESCO STRA ALPE 4 B 15.44.57 0.12.57 37,066
15.23.00 BABETO PATRIZIO VELOCLUB CAMI 4 B 15.36.06 0.13.06 36,641
15.27.00 MARTINELLI RENZO BLUBIKE 4 B 15.40.08 0.13.08 36,548
15.31.00 RAVA FLAVIO VELOCLUB CAMI 4 B 15.44.09 0.13.09 36,502
15.35.00 TREVISAN MARIO GARPELL 4 B 15.48.17 0.13.17 36,136
15.36.00 ZANOTTO GIULIANO VELOCLUB CAMI 4 B 15.49.21 0.13.21 35,955
15.29.00 NALESSO GIUSEPPE LIMENA 4 B 15.42.33 0.13.33 35,424
15.30.00 PAGIN SILVANO MOBILI TOSON 4 B 15.43.40 0.13.40 35,122
15.26.00 MARCOLIN GIANFRANCO MORBIATO 4 B 15.39.41 0.13.41 35,079
15.28.00 MIOTTO DARIO OLYMPIA 4 B 15.41.54 0.13.54 34,532
15.25.00 MANIERO FRANCO OLYMPIA 4 B 15.39.03 0.14.03 34,164
15.33.00 TOFFANIN GIANCARLO NUOVA MAS 4 B 15.47.37 0.14.37 32,839
15.40.00 GIUSTI ENRICO VELOCLUB CAMI 5 B 15.52.33 0.12.33 38,247
15.46.00 LAZZARETTO OTTORINO INDIVIDUALE PD 5 B 15.58.41 0.12.41 37,845
15.43.00 TESSARI GIULIANO MORBIATO 5 B 15.55.57 0.12.57 37,066
15.47.00 TROVO' PAOLINO VELOCLUB CAMI 5 B 15.59.58 0.12.58 37,018
15.45.00 MARCHETTO MARCELLO GARPELL 5 B 15.58.02 0.13.02 36,829
15.42.00 PRATOLINO FRANCESCO CAZZAGO 5 B 15.55.09 0.13.09 36,502
15.44.00 RIOLFO FELICE CAZZAGO 5 B 15.57.36 0.13.36 35,294
15.41.00 MARINI GIANFRANCO GARPELL 5 B 15.54.57 0.13.57 34,409
15.48.00 MALIMPENSA SERGIO NUOVA MAS 5 B 16.02.06 0.14.06 34,043
15.39.00 TOLOSI ANTONIO NUOVA MAS 5 B 15.53.21 0.14.21 33,449
15.49.00 BRUGNEROTTO CHIARA INDIVIDUALE VE 6 D 16.03.21 0.14.21 33,449
15.50.00 BOSCOLO ELENA MOBILI TOSON 6 D 16.07.27 0.17.27 27,507

venerdì 19 marzo 2010

ORARI PARTENZA CRONOPROLOGO

Partenza N° Gara Cognome Nome Società Gruppo Fascia
14.00.00 1 RINALDI MICHELE OLYMPIA 1 A
14.01.00 2 GASTALDELLO MICHELE BLUBIKE 2 A
14.02.00 3 MASIERO MAURO OLYMPIA 3 A
14.03.00 4 BABETO ANDREA VELOCLUB CAMI 1 A
14.04.00 5 BARISON ENRICO MASERA' 1 A
14.05.00 6 BERTON ALBERTO GARPELL 1 A
14.06.00 7 BORGATO ALESSIO BLUBIKE 1 A
14.07.00 8 CASSETTA OGAN NUOVA MAS 1 A
14.08.00 9 CARRAI RINO BLUBIKE 1 A
14.09.00 10 FILIPPONE EMANUELE 08 BIKE 1 A
14.10.00 11 GIUSTI CLAUDIO NUOVA MAS 1 A
14.11.00 12 GUGGIA GIANLUCA GARPELL 1 A
14.12.00 13 LAZZAROTTO FILIPPO 08 BIKE 1 A
14.13.00 14 MARZOLA PAOLO NUOVA MAS 1 A
14.14.00 15 PENZO SIMONE 08 BIKE 1 A
14.15.00 16 REOLON GIACOMO VELOCLUB CAMI 1 A
14.16.00 17 SCAPIN FILIPPO 08 BIKE 1 A
14.17.00 18 SCHIEVANO EMANUELE VIGOR BIKE 1 A
14.18.00 19 ZAGGIA IGOR 08 BIKE 1 A
14.19.00 20 BRACCONI ANTONIO NUOVA MAS 1 B
14.20.00 21 FINESSO FEDERICO OLYMPIA 1 B
14.21.00 22 CORO' NICOLA GARPELL 1 B
14.22.00 23 MOGNATO ALESSANDRO OLYMPIA 1 B
14.23.00 24 NALESSO ALBERTO GARPELL 1 B
14.24.00 25 NARDO FABIO MORBIATO 1 B
14.25.00 26 NEGRI MARCO NUOVA MAS 1 B
14.26.00 27 PENNAZATO MATTEO GARPELL 1 B
14.27.00 28 PESCAROLO MASSIMO MOBILI TOSON 1 B
14.28.00 29 STEFANI PIERGUIDO STRA ALPE 1 B
14.29.00 30 BEGNOZZI GIUSEPPE OLYMPIA 2 A
14.30.00 31 CARRAI ANDREA BLUBIKE 2 A
14.31.00 32 DEBONI ANDREA MOBILI TOSON 2 A
14.32.00 33 GRIGGIO FEDERICO GARPELL 2 A
14.33.00 34 MASIERO FRANCO OLYMPIA 2 A
14.34.00 35 DANIELE LUCA MOBILI TOSON 2 A
14.35.00 36 COMUNIAN MARCO OLYMPIA 2 A
14.36.00 37 FINCATO MASSIMO MOBILI TOSON 2 A
14.37.00 38 MOLON PAOLO GARPELL 2 A
14.38.00 39 SPORZON RADAMES OLYMPIA 2 A
14.39.00 40 STIVANELLO MICHELE MOBILI TOSON 2 A
14.40.00 41 TONIATO MARCO CAZZAGO 2 A
14.41.00 42 MARTIN ALESSANDRO CAMPAGNOLESE 2 B
14.42.00 43 SALVO' EMANUEL M. MASERA' 2 B
14.43.00 44 CASTELLO ENNIO OLYMPIA 2 B
14.44.00 45 SANTELLO FEDERICO AMICI DELLA BICI 2 B
14.45.00 46 VECCHIA FLAVIO CAZZAGO 2 B
14.46.00 47 RAMPAZZO LUCA OLYMPIA 2 B
14.47.00 48 ZANETTI LUCA MOBILI TOSON 2 B
14.48.00 49 BERNAZZI MARCO MARIO MASERA' 2 B
14.49.00 50 REGINATO MASSIMILIANO CAZZAGO 2 B
14.50.00 51 BARBIERO MIRKO MASERA' 2 B
14.51.00 52 SANAVIO NICOLA MORBIATO 2 B
14.52.00 53 BADO QUIRINO MOBILI TOSON 2 B
14.53.00 54 MANGINO RICCARDO INDIVIDUALE VE 2 B
14.54.00 55 AGOSTINI FABIO GARPELL 3 A
14.55.00 56 ARRU' PIETRO STRA ALPE 3 A
14.56.00 57 CABBIA LORIS OLYMPIA 3 A
14.57.00 58 CECCHINATO STEFANO GARPELL 3 A
14.58.00 59 FUSARI MICHELE MASERA' 3 A
14.59.00 60 GHIGGIO PRIMO INDIVIDUALE PD 3 A
15.00.00 61 MANTELLO DORIANO CAZZAGO 3 A
15.01.00 62 MEDICI NICOLA BLUBIKE 3 A
15.02.00 63 PANIZZOLO GIANCARLO MOBILI TOSON 3 A
15.03.00 64 SMAJATO GIORGIO STRA ALPE 3 A
15.04.00 65 TORTOLATO SANDRO OLYMPIA 3 A
15.05.00 66 BIDOIA ANDREA GARPELL 3 B
15.06.00 67 BOLGAN SANDRO STRA ALPE 3 B
15.07.00 68 CARRARO GIORGIO AMICI DELLA BICI 3 B
15.08.00 69 DANIELI BENEDETTO STRA ALPE 3 B
15.09.00 70 FAGGIONATO GIULIANO NUOVA MAS 3 B
15.10.00 71 FOSSATO UMBERTO STRA ALPE 3 B
15.11.00 72 INNOCENZI FILIPPO OLYMPIA 3 B
15.12.00 73 PENZO MAURO MOBILI TOSON 3 B
15.13.00 74 RUPOLO FIORENZO BLUBIKE 3 B
15.14.00 75 SCHIAVO ANTONIO CAZZAGO 3 B
15.15.00 76 BARUZZO WALTER MOBILI TOSON 4 A
15.16.00 77 BORSATO FABIO SANT'EUFEMIA 4 A
15.17.00 78 CAMPORESE ROBERTO OLYMPIA 4 A
15.18.00 79 CARRARO SANDRO BLUBIKE 4 A
15.19.00 80 LONGO MARINO VELOCLUB CAMI 4 A
15.20.00 81 MINESSO RENATO SANT'EUFEMIA 4 A
15.21.00 82 MORO ALBINO NUOVA MAS 4 A
15.22.00 83 PULIERO MASSIMO CAZZAGO 4 A
15.23.00 84 BABETO PATRIZIO VELOCLUB CAMI 4 B
15.24.00 85 BENATO GIOVANNI AMICI DELLA BICI 4 B
15.25.00 86 MANIERO FRANCO OLYMPIA 4 B
15.26.00 87 MARCOLIN GIANFRANCO MORBIATO 4 B
15.27.00 88 MARTINELLI RENZO BLUBIKE 4 B
15.28.00 89 MIOTTO DARIO OLYMPIA 4 B
15.29.00 90 NALESSO GIUSEPPE LIMENA 4 B
15.30.00 91 PAGIN SILVANO MOBILI TOSON 4 B
15.31.00 92 RAVA FLAVIO VELOCLUB CAMI 4 B
15.32.00 93 QUAGGIA FRANCESCO STRA ALPE 4 B
15.33.00 94 TOFFANIN GIANCARLO NUOVA MAS 4 B
15.34.00 95 SINIGAGLIA PATRIZIO VELOCLUB CAMI 4 B
15.35.00 96 TREVISAN MARIO GARPELL 4 B
15.36.00 97 ZANOTTO GIULIANO VELOCLUB CAMI 4 B
15.37.00 98 SAVIO ALESSIO CAZZAGO 2 B
15.38.00 99 LORENZON DENIS GARPELL 2 B
15.39.00 100 TOLOSI ANTONIO NUOVA MAS 5 B
